BOSCH Bosch Starter batteri S5004 12 V 61 Ah 600 CCA
Beskrivelse
Bilbatterier fra Bosch – drivkraften. I dag er moderne biler udstyret med så meget ny teknologi, som fx køresikkerhedssystemer, at de skal bruge meget mere strøm end før. De konventionelle strømkilder er ved at nå smertegrænsen. Vidste du, at? Et defekt startbatteri er skyld i et ud af tre motorstop. Bemærk: Der skal betales kr. 100,00 ekstra for dette batteri hvis vi ikke får det gamle retur.
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 61 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 600 A |
Længde [mm] | 242 mm |
Bredde [mm] | 175 mm |
Højde [mm] | 175 mm |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 60677704
- AUDI / 000 915 105 AC
- BMW / 61 21 8 363 895
- BMW / 61 21 8 363 896
- BMW / 61 21 8 377 127
- BMW / 61 21 8 377 131
- BMW / 61 21 9 069 476
- CHRYSLER / BE0T5600AA
- DAF / 1316661
- DAF / 1320827
- FIAT / 46227872
- FIAT / 50503180
- FIAT / 60677704
- FORD / A970X 10655 EA
- FORD / DS7T10655EA
- FORD / YM2J 10655 A4A
- FORD / YS6J 10655 C2A
- FORD / YS6J 10655 C4A
- FORD / YS7J 10655 C2A
- FORD / YS7J 10655 C4A
- FORD / 1053141
- FORD / 1072331
- FORD / 1072341
- FORD / 1130879
- FORD / 1130881
- FORD / 1130884
- FORD / 1130885
- FORD / 1130887
- FORD / 1135513
- FORD / 1347731
- FORD / 1426519
- FORD / 1712276
- FORD / 3U2J 10655 BB
- FORD / 3U2J1 0655 CA
- FORD / 3U2J1 0655 GA
- FORD / 6G9N 10655 MA
- FORD / 6G9N1 0655 NA
- FORD / 7M0 915 105 A
- FORD / 7M0 915 105 B
- FORD / 87BB 10655 CA
- FORD / 95GB 10655 AB
- FORD / 97FB 10655 CB
- FORD / 98AB 10655 BA
- FORD / 98AB 10655 CA
- FORD / 98AX 10655 B4A
- FORD / 98AX 10655 C4A
- NISSAN / KE24150D05NY
- NISSAN / 24410 AY60C
- NISSAN / 24410AY60D
- OPEL / 09115185
- OPEL / 09201469EQ
- OPEL / 09201870ET
- OPEL / 09201872
- OPEL / 12 01 077
- OPEL / 1201200
- OPEL / 1201279
- OPEL / 13164410FG
- OPEL / 19002969
- OPEL / 19002983
- OPEL / 19002986
- OPEL / 19003129
- OPEL / 24446351EQ
- OPEL / 24447232
- OPEL / 24447332ET
- OPEL / 6201250
- OPEL / 6201252
- OPEL / 90540476
- OPEL / 9115185
- OPEL / 9201872
- OPEL / 95510834
- PORSCHE / 944 611 105 00
- PORSCHE / 999 611 051 20
- PORSCHE / 999 611 065 20
- RENAULT / 77 01 376 972
- RENAULT / 77 11 130 088
- RENAULT / 77 11 222 780
- RENAULT / 77 11 222 786
- SEAT / 000 915 105 AC
- SEAT / 535 915 105
- SEAT / 867 915 105 C
- SKODA / 000 915 105 AC
- SUZUKI / 33610 83E40 000
- SUZUKI / 33610-83E40
- VAUXHALL / 19002983
- VAUXHALL / 19002986
- VAUXHALL / 19003129
- VAUXHALL / 91 158 371 EQ
- VAUXHALL / 91 158 375 ET
- VAUXHALL / 91128942
- VAUXHALL / 9201872
- VAUXHALL / 93179170
- VOLVO / 8666095
- VOLVO / 8688665
- VOLVO / 9438747
- VOLVO / 95038094
- VW / 000 915 105 AC
- VW / 1E0 915 105
- VW / 1H0 915 105 G
- VW / 191 915 105 F
- VW / 191 915 105 G
- VW / 191 915 105 H
- VW / 535 915 105
- VW / 867 915 105 A
- VW / 867 915 105 C
- CLAAS / 177 792 0
- HOLDEN / 19 003 129
- HOLDEN / 9201872
- BENTLEY / PM3 078 0PB
Dokumenter
Passer til 1651 køretøjer
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 | 101 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 80 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 95 HK | 9.2009 - |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 65 HK | 8.1986 - 7.1988 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 70 HK | 8.1987 - 9.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 75 HK | 9.1986 - 8.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 75 HK | 10.1986 - 1.1990 |
AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 | 71 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 100 (C1) 1.6 | 85 HK | 1.1975 - 7.1976 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 80 HK | 11.1968 - 11.1971 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 85 HK | 9.1971 - 7.1974 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 90 HK | 11.1968 - 11.1971 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 100 HK | 10.1970 - 7.1976 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 107 HK | 11.1968 - 12.1971 |
AUDI 100 (C1) 1.9 | 112 HK | 9.1971 - 7.1976 |
AUDI 100 coupé (C1) 1.9 | 112 HK | 8.1971 - 12.1976 |
AUDI 100 (43, C2) 1.6 | 85 HK | 8.1976 - 7.1982 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 | 85 HK | 7.1977 - 2.1983 |
BMW 3 (E36) 318 i | 113 HK | 9.1990 - 8.1993 |
BMW 3 (E36) 318 i | 140 HK | 2.1992 - 12.1995 |
BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 9.1993 - 12.1995 |
BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 1.1996 - 5.1998 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 140 HK | 9.1994 - 12.1995 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 116 HK | 9.1995 - 4.1999 |
CADILLAC XLR 4.6 | 326 HK | 3.2004 - 9.2009 |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C6) Z06 7.0 | 512 HK | 6.2012 - |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 109 HK | 5.2009 - |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 117 HK | 12.2012 - |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 124 HK | 5.2009 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.4 | 140 HK | 6.2012 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 | 124 HK | 6.2011 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 | 141 HK | 6.2011 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG | 141 HK | 6.2011 - |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 140 HK | 8.2012 - |
CHEVROLET HHR 2.4 | 170 HK | 10.2007 - 12.2011 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 | 116 HK | 11.2001 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 141 HK | 6.2000 - 9.2004 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 136 HK | 10.2004 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 150 HK | 6.2000 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 223 HK | 8.2003 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 230 HK | 9.2004 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 143 HK | 8.2005 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 | 143 HK | 3.2004 - 3.2008 |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT | 223 HK | 3.2004 - 3.2008 |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 2.2009 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi | 90 HK | 2.2009 - |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 65 HK | 9.2005 - |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 68 HK | 1.2006 - |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 75 HK | 5.2010 - |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 86 HK | 9.2007 - |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 88 HK | 5.2010 - |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 75 HK | 5.2010 - |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 88 HK | 5.2010 - |
DACIA SOLENZA (B41_) 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | 63 HK | 2.2003 - |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 185 HK | 10.1986 - 9.1989 |
FORD B-MAX (JK) 1.4 | 90 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | 90 HK | 8.2013 - |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | 105 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 | 90 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 Ti | 105 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 LPG | 90 HK | 10.2012 - |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 55 HK | 10.1972 - 12.1973 |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 59 HK | 1.1973 - 12.1973 |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 54 HK | 1.1971 - 12.1973 |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 50 HK | 12.1968 - 12.1972 |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 53 HK | 1.1971 - 12.1972 |
FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 60 HK | 12.1968 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 65 HK | 12.1968 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 72 HK | 8.1972 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 88 HK | 8.1972 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT | 82 HK | 1.1969 - 10.1972 |
FORD CAPRI (ECJ) 1700 | 75 HK | 12.1968 - 8.1972 |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 86 HK | 2.1969 - 6.1971 |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 90 HK | 2.1969 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 108 HK | 2.1969 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 125 HK | 8.1969 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 2600 | 125 HK | 8.1970 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 140 HK | 8.1972 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 138 HK | 1.1972 - 12.1972 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 140 HK | 1.1973 - 12.1973 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 54 HK | 2.1974 - 8.1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 57 HK | 2.1974 - 8.1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 68 HK | 9.1974 - 12.1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 72 HK | 2.1974 - 12.1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 88 HK | 2.1974 - 12.1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 90 HK | 4.1976 - 12.1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 108 HK | 2.1974 - 12.1977 |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 138 HK | 2.1974 - 12.1977 |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | 54 HK | 1.1978 - 6.1985 |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 73 HK | 1.1978 - 4.1987 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 101 HK | 1.1978 - 12.1985 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 90 HK | 1.1978 - 12.1982 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 114 HK | 6.1979 - 12.1985 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 160 HK | 1.1981 - 4.1987 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 188 HK | 1.1982 - 4.1987 |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 138 HK | 1.1978 - 12.1981 |
FORD CONSUL (GGFL) 1700 | 65 HK | 1.1972 - 12.1975 |
FORD CONSUL (GGFL) 1700 | 75 HK | 1.1972 - 12.1975 |
FORD CONSUL (GGFL) 2000 | 99 HK | 1.1972 - 12.1975 |
FORD CONSUL (GGFL) 2300 | 108 HK | 1.1972 - 12.1975 |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 131 HK | 8.1998 - 12.2001 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 | 205 HK | 1.2000 - 12.2001 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 145 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 9.2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 105 HK | 10.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 86 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - 12.2014 |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 112 HK | 10.2013 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 90 HK | 10.2013 - |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 40 HK | 6.1968 - 6.1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 45 HK | 1.1968 - 12.1974 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 45 HK | 6.1968 - 6.1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 48 HK | 6.1970 - 2.1976 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 54 HK | 9.1973 - 2.1976 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 57 HK | 6.1970 - 2.1976 |
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 40 HK | 6.1968 - 6.1971 |
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 44 HK | 6.1970 - 2.1976 |
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 48 HK | 6.1970 - 2.1976 |
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300 | 57 HK | 6.1970 - 2.1976 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 50 HK | 8.1983 - 12.1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 55 HK | 9.1980 - 8.1983 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 59 HK | 9.1980 - 8.1983 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 | 69 HK | 9.1980 - 12.1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 79 HK | 9.1980 - 12.1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) | 90 HK | 7.1985 - 12.1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 97 HK | 9.1980 - 10.1982 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | 105 HK | 10.1982 - 12.1985 |
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i | 115 HK | 5.1982 - 12.1985 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo | 132 HK | 11.1984 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 | 50 HK | 8.1983 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 | 54 HK | 9.1980 - 8.1983 |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.3 | 69 HK | 3.1981 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 | 79 HK | 9.1980 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.3 | 69 HK | 9.1983 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 | 79 HK | 9.1983 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 i | 105 HK | 9.1983 - 12.1985 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 50 HK | 12.1985 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 60 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) | 63 HK | 7.1988 - 10.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 73 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 75 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 | 88 HK | 4.1989 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 90 HK | 1.1986 - 5.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 102 HK | 8.1989 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i | 105 HK | 1.1986 - 8.1989 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS | 132 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1 | 50 HK | 10.1985 - 9.1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 | 60 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 | 73 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 | 75 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i | 90 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 | 73 HK | 2.1987 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 | 75 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i | 90 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i | 102 HK | 8.1989 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 XR3i | 105 HK | 1.1986 - 7.1990 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 | 60 HK | 7.1990 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | 75 HK | 9.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 90 HK | 7.1990 - 8.1992 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 90 HK | 9.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 105 HK | 7.1990 - 8.1993 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 105 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 130 HK | 2.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 130 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | 150 HK | 5.1991 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 150 HK | 5.1991 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 220 HK | 10.1991 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.3 | 60 HK | 9.1991 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.4 | 75 HK | 1.1994 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 90 HK | 7.1990 - 8.1992 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V | 90 HK | 9.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 105 HK | 7.1990 - 9.1992 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 16V | 105 HK | 2.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V | 130 HK | 2.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 4.1994 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.4 i | 75 HK | 7.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V | 88 HK | 2.1994 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 90 HK | 12.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 | 105 HK | 7.1990 - 8.1993 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 130 HK | 2.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.3 | 60 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.4 | 71 HK | 8.1993 - 4.1994 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.4 | 75 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 1.1995 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.6 i 16V | 90 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.8 i 16V | 105 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 1.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 | 75 HK | 2.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 88 HK | 2.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 90 HK | 2.1995 - 9.1999 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 10.1998 - 7.2000 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 | 63 HK | 7.1988 - 7.1990 |
FORD ESCORT '91 Express (AVF) 1.3 | 63 HK | 7.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT '91 Express (AVF) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 8.1997 |
FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 8.2000 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) | 45 HK | 9.1983 - 2.1989 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 49 HK | 5.1986 - 2.1989 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 50 HK | 9.1983 - 2.1989 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) | 69 HK | 9.1983 - 1.1987 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 | 69 HK | 9.1983 - 1.1987 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 71 HK | 10.1986 - 2.1989 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 73 HK | 2.1987 - 2.1989 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 75 HK | 10.1985 - 11.1989 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | 95 HK | 3.1984 - 2.1989 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | 97 HK | 4.1984 - 2.1989 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 50 HK | 3.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 55 HK | 3.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 60 HK | 3.1989 - 12.1992 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat | 60 HK | 5.1991 - 1.1997 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 71 HK | 3.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 73 HK | 3.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 90 HK | 3.1989 - 12.1992 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 103 HK | 3.1989 - 3.1993 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | 130 HK | 2.1992 - 12.1995 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 75 HK | 8.1995 - 1.2002 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 50 HK | 8.1995 - 1.2002 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 60 HK | 8.1995 - 1.2002 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 90 HK | 4.1996 - 1.2002 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport | 103 HK | 2.2000 - 1.2002 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 150 HK | 3.2005 - 6.2008 |
