BOSCH Bosch Starter batteri S4026
Beskrivelse
Udviklet til høj ydelse og fremragende pålidelighed i en lang række anvendelser og køretøjstyper: Bosch’ SLI-batterier har et patenteret gitter med den særlige PowerFrame®-teknologi.
Patenteret PowerFrame® (gitter) med optimeret strømflow: Giver fremragende startkraft, lang levetid og mindre korrosion
Nedsat vandforbrug på grund af dobbelt låg med labyrintdesign, der returnerer kondenseret vand til batteriet: Eliminerer behovet for vedligeholdelse (fuldstændig vedligeholdelsesfrit)
Dobbelt beskyttelse mod tilbageslag og integreret central afgasning: Sikrer høj sikkerhed
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 70 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 630 A |
Længde [mm] | 260 mm |
Bredde [mm] | 173 mm |
Højde [mm] | 225 mm |
Bespænding | B01 |
Poltype | 1 |
OE-numre
- DAIHATSU / 28800 87335 000
- DAIHATSU / 28800 87719 000
- FORD / YU2J 10655 C4A
- FORD / 1060816
- HONDA / 31500-SD4-100
- HONDA / 31500SD4100M
- HONDA / 31500-SP0-011 HE
- HONDA / 31500-SP0-031 HE
- HONDA / 31500-SS0-G81
- HONDA / 31500-SS0-G83
- HONDA / 31500-SZA-R02
- HONDA / 31500-SZA-R11
- HONDA / 31500-SZA-R12
- HONDA / 31500-TX4-A01
- HOTCHKISS BRAND / 31500SZAR12
- HOTCHKISS BRAND / 31500TX4A01
- MAZDA / E515-18-520
- MAZDA / R202-18-520
- MERCEDES-BENZ / A 002 541 78 01
- MERCEDES-BENZ / A 002 541 79 01
- MERCEDES-BENZ / A 002 541 87 01
- MERCEDES-BENZ / A 003 541 33 01
- MERCEDES-BENZ / A 004 541 33 01
- MERCEDES-BENZ / 002 541 78 01
- MERCEDES-BENZ / 002 541 79 01
- MERCEDES-BENZ / 002 541 87 01
- MERCEDES-BENZ / 003 541 33 01
- MERCEDES-BENZ / 004 541 33 01
- MITSUBISHI / MZ690089
- MITSUBISHI / 80D26L
- MITSUBISHI / 8201A035
- NISSAN / B441080E0GVA
- NISSAN / KE240 89940
- NISSAN / KE24165E06NY
- NISSAN / KE24165E11NY
- NISSAN / KE24180E07NY
- NISSAN / 24410 Y1404
- NISSAN / 24410 07H73
- NISSAN / 24410 88S72
- NISSAN / 2441000Q1C
- NISSAN / 244101LA1A
- NISSAN / 244101MA0A
- NISSAN / 244101MA0AHP
- NISSAN / 244101MA1A
- NISSAN / 244101MA1AHR
- NISSAN / 2441088S7A
- RENAULT / B441080E0GVA
- RENAULT / 2441007H73
- SUZUKI / 3361077EV0BMF
- TOYOTA / 28800 03041
- TOYOTA / 28800 03044
- TOYOTA / 28800 03045
- TOYOTA / 28800 17110
- TOYOTA / 28800 28200
- TOYOTA / 28800 30131
- TOYOTA / 28800 50080
- TOYOTA / 28800 56048 83
- TOYOTA / 28800 57029 83
- TOYOTA / 28800-YZZAG
- TOYOTA / 28800-YZZAS
- TOYOTA / 28800YZZJC
- TOYOTA / 28800YZZJG
- TOYOTA / 28800-0H160
- TOYOTA / 2880087335000
- TOYOTA / 2880087719000
- VOLVO / 11714689
- VW / J28 800 040 40
- VW / J7A ZZZ 900 18
- CHEVROLET / 92 105 069
- SSANGYONG / 268 023 50 20
- SSANGYONG / 268AS35020
- HYUNDAI / DP370APU070CH0U
- HYUNDAI / DP370APU080CH0U
- HYUNDAI / LP370APE080CK0
- HYUNDAI / 37110 27202
- HYUNDAI / 371101D680
- HYUNDAI / 371101F680
- HYUNDAI / 371102E100
- HYUNDAI / 371102M640
- HYUNDAI / 371102P540
- HYUNDAI / 371104H540
- LEXUS / 28800 YZZAG
- LEXUS / 28800YZZJC
- LEXUS / 2880050080
- INFINITI / 24410 88S72
- INFINITI / 244101LA1A
- INFINITI / 244101MA0A
- INFINITI / 244101MA1A
- INFINITI / 2441088S7A
Dokumenter
- 0092S30000BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
Passer til 532 køretøjer
ACURA NSX 3.0 | 274 HK | 1.1990 - 8.1997 |
ACURA NSX R 3.0 | 256 HK | 1.1992 - 8.1997 |
ACURA NSX targa (NA1) T 3.0 | 256 HK | 1.1995 - 12.1997 |
ALPINE A610 3.0 TURBO | 250 HK | 1.1991 - 4.1995 |
ALPINE V6 2.5 TURBO | 185 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ALPINE V6 2.5 TURBO | 200 HK | 1.1988 - 12.1990 |
ALPINE V6 2.9 GT | 160 HK | 1.1985 - 12.1990 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 37 HK | 10.1983 - 3.1987 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 46 HK | 2.1985 - 3.1987 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 37 HK | 3.1987 - 12.1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 48 HK | 3.1987 - 12.1992 |
FORD USA BRONCO II 2.9 | 141 HK | 9.1985 - 8.1990 |
FORD USA BRONCO II 2.9 i V6 4x4 | 141 HK | 9.1985 - 8.1990 |
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) | 169 HK | 1.1988 - 12.1990 |
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD (KB2) | 295 HK | 7.2008 - 12.2012 |
HONDA ODYSSEY (RL5) 3.5 | 252 HK | 8.2010 - |
HONDA PILOT 3.5 4WD | 249 HK | 1.2011 - |
HONDA PILOT 3.5 4WD | 253 HK | 9.2008 - |
HONDA PILOT 3.5 4WD | 257 HK | 1.2010 - 6.2015 |
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 185 HK | 2.1993 - 9.1996 |
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.3 i 16V (BB2) | 160 HK | 2.1992 - 9.1996 |
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) | 185 HK | 10.1996 - 10.2000 |
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6) | 200 HK | 10.1996 - 10.2000 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi | 82 HK | 4.2002 - 11.2005 |
HYUNDAI ACCENT II notchback (LC) 1.5 CRDi | 82 HK | 1.2002 - 11.2005 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 110 HK | 11.2005 - 11.2010 |
HYUNDAI ACCENT III notchback (MC) 1.5 CRDi GLS | 110 HK | 11.2005 - 11.2010 |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | 114 HK | 12.1996 - 4.2002 |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V | 116 HK | 3.1998 - 4.2002 |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 135 HK | 3.2001 - 4.2002 |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 | 137 HK | 8.1999 - 1.2002 |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 139 HK | 8.1996 - 4.2002 |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 105 HK | 3.2002 - 8.2009 |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 107 HK | 3.2002 - 8.2009 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 165 HK | 1.2001 - 8.2009 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 167 HK | 3.2002 - 8.2009 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi | 82 HK | 3.2003 - 9.2005 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi | 88 HK | 8.2005 - 6.2009 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | 102 HK | 7.2004 - 8.2005 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | 110 HK | 8.2005 - 6.2009 |
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 | 335 HK | 1.2008 - 12.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 2.0 T | 214 HK | 1.2008 - 12.2012 |
HYUNDAI GENESIS coupé 2.0 T | 275 HK | 11.2011 - 12.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 2.0 T | 277 HK | 4.2012 - 2.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 3.8 V6 | 303 HK | 1.2008 - 2.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 3.8 V6 | 347 HK | 11.2011 - 12.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 3.8 V6 | 354 HK | 4.2012 - |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.4 | 114 HK | 1.1997 - 3.2000 |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.4 | 122 HK | 7.1993 - 3.2000 |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5 D | 75 HK | 7.1993 - 12.1994 |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5 D | 78 HK | 12.1994 - 3.2000 |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5 TD | 80 HK | 7.1993 - 3.2000 |
HYUNDAI H100 kasse 2.4 | 111 HK | 10.1997 - 12.2004 |
HYUNDAI H100 kasse 2.4 | 114 HK | 8.1997 - 10.2003 |
HYUNDAI H100 kasse 2.4 TD | 122 HK | 7.1993 - 7.1997 |
HYUNDAI H100 kasse 2.5 TDiC | 80 HK | 6.1998 - 10.2003 |
HYUNDAI H100 kasse 2.5 D | 75 HK | 7.1993 - 12.1994 |
HYUNDAI H100 kasse 2.5 D | 78 HK | 12.1994 - 3.2000 |
HYUNDAI H100 Chassis 2.5 D | 78 HK | 7.1993 - 12.1997 |
HYUNDAI H100 Chassis 2.5 D | 80 HK | 5.1996 - 12.1997 |
HYUNDAI H100 Chassis 2.5 D | 78 HK | 5.1996 - 10.2001 |
HYUNDAI H100 Chassis 2.5 TD | 101 HK | 11.2006 - |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 D | 78 HK | 10.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD | 80 HK | 6.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD 4WD | 80 HK | 2.1998 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 CRDi | 110 HK | 6.2006 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 CRDi | 140 HK | 12.2002 - |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 CRDi 4WD | 140 HK | 12.2002 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 TD | 80 HK | 3.2000 - 9.2000 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 CRDi | 110 HK | 7.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 CRDi | 140 HK | 8.2003 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 Chassis 2.5 CRDi | 140 HK | 12.2002 - 10.2005 |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 90 HK | 10.2007 - 11.2011 |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 136 HK | 10.2007 - 11.2011 |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 140 HK | 10.2007 - 11.2011 |
HYUNDAI i30 kombi (FD) 1.6 CRDi | 90 HK | 2.2008 - 6.2012 |
HYUNDAI i30 kombi (FD) 1.6 CRDi | 116 HK | 2.2008 - 6.2012 |
HYUNDAI i30 kombi (FD) 2.0 CRDi | 136 HK | 10.2008 - 6.2012 |
HYUNDAI i30 kombi (FD) 2.0 CRDi | 140 HK | 2.2008 - 6.2012 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD | 175 HK | 9.2012 - 12.2013 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 116 HK | 11.2010 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 184 HK | 1.2012 - |
HYUNDAI ix35 Van CRDi | 116 HK | 9.2010 - 12.2015 |
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT | 150 HK | 10.2012 - 5.2019 |
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi | 165 HK | 12.2014 - |
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | 177 HK | 3.2012 - |
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | 178 HK | 3.2012 - |
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI | 135 HK | 7.2011 - |
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi | 165 HK | 12.2014 - |
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | 165 HK | 10.2012 - |
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT | 177 HK | 7.2011 - |
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI | 177 HK | 7.2011 - |
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD | 264 HK | 1.2011 - |
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 239 HK | 9.2008 - 12.2011 |
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 245 HK | 11.2008 - |
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 250 HK | 9.2011 - 12.2012 |
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 256 HK | 3.2012 - 11.2012 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D | 68 HK | 3.1998 - 9.2000 |
HYUNDAI LANTRA II kombi (J-2) 1.9 D | 68 HK | 3.1998 - 10.2000 |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 82 HK | 10.2001 - 8.2010 |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | 110 HK | 8.2005 - 8.2010 |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 102 HK | 12.2004 - 8.2010 |
HYUNDAI PORTER kasse 2.5 CRDi | 140 HK | 2.2003 - 4.2004 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 189 HK | 3.2006 - 12.2009 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | 200 HK | 1.2007 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | 150 HK | 12.2010 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 150 HK | 12.2010 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 139 HK | 3.2006 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 139 HK | 3.2006 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | 150 HK | 3.2006 - 12.2009 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | 150 HK | 3.2006 - 12.2009 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 155 HK | 3.2006 - 12.2009 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 155 HK | 3.2006 - 12.2009 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 197 HK | 1.2009 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 197 HK | 1.2009 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 200 HK | 1.2009 - 12.2010 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 200 HK | 1.2009 - 12.2012 |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD | 171 HK | 6.2015 - |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT | 175 HK | 9.2012 - |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD | 175 HK | 9.2012 - |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi | 150 HK | 9.2012 - |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi 4WD | 150 HK | 9.2012 - |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 185 HK | 5.2015 - |
HYUNDAI SANTA FÉ II Kassevogn / SUV (CM) CRDi 4x4 | 150 HK | 11.2005 - 12.2011 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Kassevogn / SUV (CM) CRDi | 155 HK | 9.2006 - 12.2011 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Kassevogn / SUV (CM) CRDi 4x4 | 155 HK | 9.2006 - 12.2011 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Kassevogn / SUV (CM) CRDi | 197 HK | 1.2009 - 5.2013 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Kassevogn / SUV (CM) CRDi 4x4 | 197 HK | 1.2009 - 5.2013 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 144 HK | 5.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 162 HK | 1.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 174 HK | 6.2008 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 233 HK | 1.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 235 HK | 6.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 250 HK | 1.2008 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 136 HK | 2.2006 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 140 HK | 2.2006 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 150 HK | 3.2009 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 | 150 HK | 6.2009 - 6.2014 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i | 163 HK | 9.2012 - 6.2014 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | 174 HK | 6.2009 - 11.2010 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | 178 HK | 11.2010 - 12.2015 |
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 194 HK | 12.2001 - 12.2006 |
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 200 HK | 12.2001 - 12.2006 |
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 D | 101 HK | 6.2001 - 10.2003 |
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD | 101 HK | 12.2001 - 12.2006 |
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi | 150 HK | 11.2001 - 7.2003 |
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 163 HK | 11.2003 - 12.2006 |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 113 HK | 4.2001 - 7.2008 |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 125 HK | 8.2005 - 7.2008 |
HYUNDAI TRAJET Kassevogn / MPV (FO) CRDi | 113 HK | 4.2004 - 7.2008 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Fire-hjulstrukket | 141 HK | 8.2004 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 113 HK | 8.2004 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 120 HK | 1.2007 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 140 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 136 HK | 6.2015 - |
HYUNDAI TUCSON Kassevogn / SUV (JM) CRDi | 140 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON Kassevogn / SUV (JM) CRDi VGT | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
INFINITI FX 50 AWD | 390 HK | 10.2008 - |
INFINITI FX 50 AWD | 395 HK | 10.2008 - |
INFINITI FX 50 AWD | 420 HK | 6.2013 - |
INFINITI JX SUV (L50) 3.5 AWD | 265 HK | 11.2012 - 9.2013 |
INFINITI M35 3.5 | 280 HK | 1.2005 - |
INFINITI M45 4.5 | 340 HK | 1.2005 - |
INFINITI M (Y51) 35h | 306 HK | 4.2011 - |
INFINITI M (Y51) 37 | 320 HK | 3.2010 - |
INFINITI Q50 50 Red | 405 HK | 9.2015 - |
INFINITI Q50 50 Hybrid | 364 HK | 4.2013 - |
INFINITI Q50 50 Hybrid AWD | 364 HK | 4.2013 - |
INFINITI Q50 50 D | 170 HK | 4.2013 - |
INFINITI Q70 (Y51) 2.2 D | 170 HK | 10.2014 - |
INFINITI Q70 (Y51) 3.0 | 238 HK | 3.2013 - |
INFINITI Q70 (Y51) 3.5 Hybrid | 364 HK | 3.2013 - |
INFINITI Q70 (Y51) 3.7 | 320 HK | 3.2013 - |
INFINITI QX56 5.6 4WD | 324 HK | 9.2003 - 12.2009 |
INFINITI QX50 I 37 AWD | 320 HK | 8.2013 - |
INFINITI QX50 I 30d AWD | 238 HK | 8.2013 - |
INFINITI QX70 50 AWD | 390 HK | 8.2013 - |
INFINITI QX70 30d AWD | 238 HK | 8.2013 - |
ISUZU GEMINI notchback (JT) 1.5 D | 50 HK | 2.1988 - 12.1989 |
ISUZU GEMINI notchback (JT) 1.5 TD | 67 HK | 2.1988 - 12.1989 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 | 269 HK | 1.1965 - 12.1968 |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 Laredo | 204 HK | 10.2001 - 9.2004 |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 204 HK | 8.2003 - 1.2008 |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 211 HK | 9.2001 - 1.2008 |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 | 214 HK | 9.2001 - 1.2008 |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 214 HK | 9.2001 - 10.2007 |
KIA CARENS III Van (UN) 2.0 CRDi 115 | 115 HK | 5.2007 - |
KIA CARENS III Van (UN) 2.0 CRDi 135 | 136 HK | 8.2009 - |
KIA CARENS III Van (UN) 2.0 CRDi 140 | 140 HK | 9.2006 - |
KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 116 HK | 3.2013 - |
KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 135 HK | 3.2013 - |
KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 136 HK | 3.2013 - |
KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 141 HK | 7.2015 - |
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi | 116 HK | 4.2015 - |
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi | 136 HK | 4.2015 - |
KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 | 165 HK | 8.1999 - 10.2001 |
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | 150 HK | 10.2001 - 6.2006 |
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 | 90 HK | 2.2008 - 9.2012 |
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 | 115 HK | 2.2008 - 9.2012 |
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 | 140 HK | 2.2008 - 9.2012 |
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CRDi | 90 HK | 5.2015 - |
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi | 128 HK | 10.2012 - |
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi | 90 HK | 4.2015 - |
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi | 128 HK | 7.2012 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 | 90 HK | 9.2012 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | 110 HK | 3.2013 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | 128 HK | 9.2012 - |
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | 128 HK | 3.2013 - |
KIA CERATO notchback (LD) 1.6 CRDi | 115 HK | 6.2005 - 12.2009 |
KIA CERATO notchback (LD) 2.0 CRDi | 112 HK | 4.2004 - 5.2006 |
KIA CERATO I hatchback (LD) 1.5 CRDi | 90 HK | 7.2005 - |
KIA CERATO hatchback (LD) 1.6 CRDi | 115 HK | 6.2005 - |
KIA CERATO hatchback (LD) 2.0 CRDi | 112 HK | 4.2004 - |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 136 HK | 11.2005 - 12.2008 |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 140 HK | 4.2006 - |
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | 267 HK | 10.2006 - |
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | 110 HK | 3.2005 - |
KIA RIO II notchback (JB) 1.5 CRDi | 110 HK | 3.2005 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 3.5 | 278 HK | 5.2013 - 12.2015 |
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | 278 HK | 5.2013 - 12.2015 |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 175 HK | 9.2004 - |
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 345 HK | 9.2012 - |
LEXUS LS (_F3_) 430 (UCF30) | 282 HK | 8.2000 - 8.2006 |
LEXUS LS (_F3_) 430 (UCF30) | 283 HK | 10.2000 - 8.2006 |
LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) | 238 HK | 7.2014 - |
LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) | 238 HK | 7.2014 - |
LEXUS RC (_C1_) 200t (ASC10) | 245 HK | 8.2015 - |
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_) | 181 HK | 9.2014 - |
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) | 201 HK | 10.2000 - 5.2003 |
LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) | 272 HK | 9.2005 - 12.2008 |
LEXUS RX (_U3_) 300 (MCU35_) | 204 HK | 5.2003 - 12.2008 |
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) | 276 HK | 2.2006 - 12.2008 |
LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_) | 275 HK | 1.2009 - 9.2015 |
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 277 HK | 12.2008 - 8.2015 |
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10, GYL10_) | 299 HK | 9.2012 - 10.2015 |
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15, GYL15_) | 299 HK | 9.2012 - 10.2015 |
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 286 HK | 5.2001 - 7.2010 |
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 292 HK | 1.2001 - 7.2010 |
LOTUS EVORA 3.5 | 280 HK | 5.2009 - 4.2016 |
LOTUS EVORA 3.5 S | 351 HK | 12.2010 - 4.2016 |
LOTUS EXIGE 3.5 350 S | 350 HK | 6.2012 - |
MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 90 HK | 6.2006 - 12.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 109 HK | 6.2004 - 6.2009 |
MAZDA 3 notchback (BK) 1.6 DI Turbo | 109 HK | 6.2004 - 6.2009 |
MAZDA 3 notchback (BK) 2.0 MZR-CD | 143 HK | 12.2006 - 6.2009 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 109 HK | 12.2008 - 5.2013 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 116 HK | 9.2010 - 5.2013 |
MAZDA 3 notchback (BL) 1.6 MZR | 105 HK | 2.2009 - 9.2014 |
MAZDA 3 notchback (BL) 1.6 MZR CD (BL12) | 109 HK | 12.2008 - 5.2013 |
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 116 HK | 9.2010 - |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 | 101 HK | 3.1983 - 9.1987 |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 D | 63 HK | 3.1984 - 6.1987 |
