Odyssey Battery Starterbatteri
Beskrivelse
Velkommen til ODYSSEY AGM2 TPPL En ny generation af batterier til moderne strømbehov ODYSSEY® AGM2 Thin Plate Pure Lead (TPPL)-batterier har rene blyplader, der er ekstremt tynde, så flere af dem passer ind i batteriet. Flere plader betyder mere strøm – ODYSSEY AGM2 TPPL-batterier leverer dobbelt så meget og tre gange levetid for ethvert andet konventionelt batteri, der overgår standard AGM eller SLI (oversvømmede) batterier med hensyn til strømtæthed, accept af hurtig opladning, holdbarhed og vigtigst af alt – værdi for pengene.
Spørg på tilbuds pris og fragt.
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 170 Ah |
Længde [mm] | 518 mm |
Bredde [mm] | 226 mm |
Højde [mm] | 218 mm |
Bespænding | B00 |
Polstilling | 3 |
Koldstarts-strøm (A) | 1300 A |
Poltype | SAE |
DIN/ISO | EN50342-4 |
Batteri | AGM-batteri |
Vægt [kg] | 53,3 kg |
egnet til (batteristarter) | EFB-batteri |
egnet til (batteristarter) | SLI-batteri |
Driftstemperatur fra [°C] | -40 ºC |
Driftstemperatur til [°C] | 50 ºC |
OE-numre
- DAF / 1427089
- DAF / 1440623
- DAF / 1528607
- DAF / 1689803
- DAF / 1871194
- DAF / 1963105
- DAF / 1963351
- DAF / 2167682
- IVECO / 2994175
- IVECO / 2994402
- IVECO / 2994567
- IVECO / 2994695
- IVECO / 500050162
- IVECO / 504294954
- IVECO / 5801985805
- IVECO / 93162333
- LEYLAND / 1440623
- MAN / 07.97020-1750
- MAN / 07.97020-1752
- MAN / 07.97020-1755
- MAN / 07.97020-1756
- MAN / 07.97021-1000
- MAN / 81.26601-0118
- MAN / 81.26601-0129
- MERCEDES-BENZ / 000 982 42 08
- MERCEDES-BENZ / 000 982 42 08 26
- MERCEDES-BENZ / 002 982 22 08
- MERCEDES-BENZ / 003 541 05 01
- MERCEDES-BENZ / 005 541 39 01
- MERCEDES-BENZ / 005 541 40 01
- MERCEDES-BENZ / 005 541 43 01
- MERCEDES-BENZ / 005 541 43 01 26
- MERCEDES-BENZ / A000 982 41 08
- MERCEDES-BENZ / A000 982 41 08 26
- MERCEDES-BENZ / A000 982 42 08
- MERCEDES-BENZ / A000 982 42 08 26
- MERCEDES-BENZ / A002 982 22 08
- MERCEDES-BENZ / A003 541 05 01
- MERCEDES-BENZ / A005 541 39 01
- MERCEDES-BENZ / A005 541 40 01
- MERCEDES-BENZ / A005 541 43 01
- MERCEDES-BENZ / A005 541 43 01 26
- SCANIA / 1421131
- SCANIA / 1421132
- SCANIA / 1447570
- SCANIA / 1447571
- SCANIA / 1748913
- SCANIA / 1748914
- SCANIA / 1748917
- SCANIA / 1748918
- SCANIA / 1929390
- SCANIA / 2133962
- VOLVO / 20393424
- VOLVO / 20393425
- VOLVO / 22144327
- LIEBHERR / 12230791
- RENAULT TRUCKS / 7422 144 327
- CLAAS / 0001479870
- CLAAS / 0001777710
- CLAAS / 0001777720
- CLAAS / 0001779691
- CLAAS / 0002144880
- CLAAS / 1777720
- CLAAS / 7700075094
- FENDT / G718.901.050.042
- FENDT / X991450295000
- FENDT / X991451000600
- JOHN DEERE / AL203840
- JOHN DEERE / MCEX1000PF
- EVOBUS / A002982220826
- FODEN TRUCKS / 1623082
- KUBOTA / 3J0028-7247
Dokumenter
Passer til 16190 køretøjer
ASTRA HD 9 42.38 | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.38 T | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.41, 42.42 | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.41 T, 42.42 T | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.44 | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.44 T | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.48 | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.48 T | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.52 T | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 42.56 T | 560 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.38 | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.38 T | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.41, 44.42 | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.41 T, 44.42 T | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.44 | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.44 T | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.48 | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.48 T | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.52 T | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 44.56 T | 560 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.38 | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.38 T | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.41, 64.42 | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.41 T, 64.42 T | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.44 | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.44 T | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.48 | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.48 T | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.50 | 500 HK | 9.2014 - |
ASTRA HD 9 64.52 | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 64.52 T | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.38 | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.38 T | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.41, 66.42 | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.41 T, 66.42 T | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.44 | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.44 T | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.48 | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.48 T | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.52 | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 66.52 T | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 84.38 | 381 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 84.41, 84.42 | 411 - 420 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 84.44 | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 84.48 | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 84.50 | 500 HK | 9.2014 - |
ASTRA HD 9 84.52 | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 86.44 | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 86.48 | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 86.52 | 520 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 88.44 | 441 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 88.48 | 480 HK | 12.2011 - |
ASTRA HD 9 88.52 | 520 HK | 12.2011 - |
BMC PROFESSIONAL 518 FHX, LHX | 162 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 518 | 185 HK | 1.2006 - |
BMC PROFESSIONAL 518 | 185 HK | 1.2006 - |
BMC PROFESSIONAL 522 HHX, LHX | 215 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 522 HHX | 224 HK | 5.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 625 DHX | 235 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 625 VHX | 250 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 625 | 250 HK | 8.2007 - |
BMC PROFESSIONAL 628 UHX | 286 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 827 YCX | 234 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 832 YCX | 301 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 1142 ACX | 408 - 410 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 1144 ACX | 432 HK | . - |
BMC PROFESSIONAL 522 HHT, LHT | 215 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 522 HHT | 224 HK | 5.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 624 LDT, YHT | 235 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 625 DHT | 235 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 625 | 250 HK | 8.2007 - |
BMC PROFESSIONAL 628 DHZ | 286 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 827 LDT | 234 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 628 UHB | 286 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 628 | 286 HK | 8.2007 - |
BMC PROFESSIONAL 832 FDB | 301 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 832 FTB | 301 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 832 YCB | 301 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 940 EDB | 400 HK | . - |
BMC PROFESSIONAL 1142 ACB | 408 - 410 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 827 DHF | 286 HK | . - |
BMC PROFESSIONAL 827 YHF | 234 HK | 9.2008 - |
BMC PROFESSIONAL 940 EDE | 400 HK | . - |
DAF CF FA 220 | 223 HK | 7.2014 - |
DAF CF FA 250 | 253 HK | 7.2014 - |
DAF CF FA 280 | 283 HK | 7.2014 - |
DAF CF FA 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 290, FAS 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAN 290, FAG 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 290 | 286 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 300 | 299 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 300 | 299 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAS 300 | 299 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 300 | 299 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 300 | 299 HK | 5.2017 - |
DAF CF FT 300 | 299 HK | 5.2017 - |
DAF CF FA 310 | 314 HK | 7.2014 - |
DAF CF FA 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 330, FAS 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAN 330, FAG 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 330 | 326 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 340 | 341 HK | 5.2017 - |
DAF CF FT 340 | 341 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 340 | 341 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAS 340 | 341 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 340 | 341 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 340 | 341 HK | 5.2017 - |
DAF CF FA 370 | 370 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FT 370 | 368 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 370, FAS 370 | 370 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAS 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAN 370, FAG 370 | 370 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 370 | 370 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 370 | 370 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTT 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAX 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FT 370 | 367 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAD 370 | 370 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 370 | 370 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 400, FAS 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTP 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAN 400, FAG 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTG 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTT 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAC 400 | 396 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAQ 400, FAX 400 | 396 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAD 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 400 | 396 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FA 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FT 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 410 | 408 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 410, FAS 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAS 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAR 410 | 408 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTS 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTR 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTP 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FTR 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FTP 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTS 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAN 410, FAG 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTG 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTN 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FTG 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAT 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 410 | 408 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 410 | 408 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTT 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTT 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAC 410 | 412 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAQ 410, FAX 410 | 412 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAX 410 | 408 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAD 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 410 | 412 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 430 | 428 HK | 10.2017 - |
DAF CF FT 430 | 428 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAR 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTS 430 | 428 HK | 10.2017 - |
DAF CF FTR 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTN 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTG 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTT 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAS 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAX 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTP 430 | 428 HK | 5.2017 - |
DAF CF FA 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 440, FAS 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTP 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAN 440, FAG 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTG 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTT 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAC 440 | 435 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAQ 440, FAX 440 | 435 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAD 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 440 | 435 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FT 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAS 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTS 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTR 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTP 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTT 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTN 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTG 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAX 450 | 449 HK | 5.2017 - |
DAF CF FA 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 460, FAS 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTS 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTR 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTP 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAN 460, FAG 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTG 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTT 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAC 460 | 462 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAQ 460, FAX 460 | 462 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAD 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 460 | 462 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FT 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTP 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAS 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTS 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTR 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTN 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTG 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTT 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAX 480 | 483 HK | 5.2017 - |
DAF CF FA 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FT 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAR 510, FAS 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTS 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTR 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTP 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAN 510, FAG 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTG 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAT 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FTT 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAC 510 | 510 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAQ 510, FAX 510 | 510 HK | 12.2015 - |
DAF CF FAD 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FAD 510 | 510 HK | 5.2013 - |
DAF CF FA 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FT 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAS 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTP 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTR 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTS 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTG 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTN 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAT 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FTT 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAX 530 | 530 HK | 5.2017 - |
DAF CF FAR 310 | 314 HK | 11.2015 - |
DAF CF FAR 280 | 283 HK | 11.2015 - |
DAF CF FT ELECTRIC | 326 HK | 1.2019 - |
DAF CF FT 450 HYBRID | 449 HK | 1.2019 - |
DAF CF FAW 370 | 367 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 370 | 367 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 430 | 428 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 430 | 428 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 450 | 449 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 450 | 449 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 480 | 483 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 480 | 483 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 530 | 530 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAW 530 | 530 HK | 10.2017 - |
DAF CF FAN ELECTRIC | 326 HK | 1.2019 - |
DAF LF FA 150 | 156 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 150 | 152 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 170 | 173 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 180 | 184 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 180 | 184 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 180 | 184 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 180 | 184 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 180 | 184 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 180 | 184 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 210 | 214 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 210 | 213 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 210 | 213 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 210 | 213 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 210 | 213 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 210 | 213 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 220 | 220 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 220 | 220 - 234 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 220 | 220 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 220 | 220 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 220 | 220 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 220 | 220 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 220 | 220 HK | 5.2013 - |
DAF LF FT 220 | 220 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FT 230 | 234 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 250 | 254 - 264 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 250 | 254 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 250 | 254 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 250 | 254 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 250 | 254 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 250 | 254 HK | 5.2013 - |
DAF LF FT 250 | 254 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 260 | 264 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 260 | 264 HK | 10.2017 - |
DAF LF FT 260 | 264 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 260 | 264 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 260 | 264 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 260 | 264 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 260 | 264 HK | 10.2017 - |
DAF LF FA 280 | 284 - 295 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 280 | 284 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 280 | 284 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 280 | 284 HK | 5.2013 - |
DAF LF FT 280 | 284 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 310 | 314 - 325 HK | 5.2013 - |
DAF LF FA 310 | 314 HK | 5.2013 - |
DAF LF FT 310 | 314 HK | 5.2013 - |
DAF CF 65 FA 65.180 | 185 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 65 FA 65.220 | 224 HK | 5.2006 - 5.2013 |
DAF CF 65 FA 65.220 | 220 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 65 FA 65.250 | 250 HK | 5.2006 - 5.2013 |
DAF CF 65 FA 65.250 | 250 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 65 FA 65.280 | 286 HK | 5.2006 - 5.2013 |
DAF CF 65 FA 65.300 | 300 HK | 1.2009 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 249 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 249 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 249 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 310 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 310 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 360 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 360 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 360 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 249 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 249 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 310 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 360 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 360 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 249 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 249 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 360 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 360 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 249 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 249 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 360 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 360 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 249 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 249 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 310 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 360 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 360 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAD 75.250 | 249 - 250 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAD 75.310 | 310 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 75 FAD 75.360 | 360 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.340 | 340 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 360 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 360 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.380 | 381 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 408 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 408 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.430 | 428 HK | 1.2001 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 462 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 462 HK | 10.2006 - 5.2013 |
DAF CF 85 FA 85.480 | 483 HK | 1.2001 - 5.2013 |
