MEYLE Ophæng, bærearm, Tesla, Meyle
Beskrivelse
Bøsning til hjulophæng på Tesla, denne vare er ikke på lager, leveringstid ca. 2 arbejdsdage.
Egenskaber
| Monteringsside | Bagaksel højre |
| Monteringsside | Bagaksel venstre |
| Højde [mm] | 64 mm |
| Indvendig diameter [mm] | 14 mm |
| Yderdiameter [mm] | 47 mm |
| Lejeart | molekylar-lejer |
| Materiale | Gummi/metal |
| Nødvendigt antal | 2 |
| parvis udskiftning anbefalet |
OE-numre
- TESLA / 1044411-00-F
- TESLA / 1044416-00-F
- TESLA / 1027426-00-C
- TESLA / 1027426-00-A
- TESLA / 1021418-00-C
- TESLA / 1043964-00-C
- TESLA / 6606840-00-B
- TESLA / 1044411-00-G
- TESLA / 1044416-00-G
- TESLA / 1044411-00-F
- TESLA / 1044416-00-F
- TESLA / 1027426-00-C
- TESLA / 1027426-00-A
- TESLA / 1021418-00-C
- TESLA / 1043964-00-C
- TESLA / 6606840-00-B
- TESLA / 1044411-00-G
- TESLA / 1044416-00-G
EU_NUMBERS
- 4040074350515
- 4040074350515
Passer til 73 køretøjer
| TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD | 422 HK | 6.2017 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD | 525 HK | 6.2017 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) 100D AWD | 525 HK | 8.2017 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60 | 306 HK | 11.2013 - 9.2014 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60 | 320 HK | 11.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60 | 385 HK | 10.2014 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60 | 388 HK | 11.2013 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD | 334 HK | 6.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD | 376 HK | 10.2014 - 4.2015 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD | 525 HK | 10.2014 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) 60D AWD | 525 HK | 6.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 70 | 320 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 70 | 388 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD | 334 HK | 4.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD | 525 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 75 | 320 HK | 11.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 75 | 388 HK | 11.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD | 333 HK | 6.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD | 525 HK | 6.2016 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) 75D AWD | 525 HK | 6.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85 | 367 HK | 9.2012 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85 | 385 HK | 2.2015 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85 | 388 HK | 9.2012 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | 376 HK | 10.2014 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | 394 HK | 10.2014 - 7.2015 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | 379 HK | 10.2014 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | 421 HK | 4.2015 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | 525 HK | 10.2014 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD | 422 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD | 525 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) 90D AWD | 525 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 238 HK | 4.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 261 HK | 1.2017 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 283 HK | 3.2020 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 306 HK | 2.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 325 HK | 12.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 261 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 264 HK | 11.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 299 HK | 7.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 347 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 208 HK | 3.2022 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 441 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 491 HK | 12.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 498 HK | 12.2020 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 562 HK | 6.2019 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 670 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 573 HK | 9.2019 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 670 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 815 HK | 9.2020 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 6.2018 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 450 HK | 7.2021 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD | 461 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD | 534 HK | 2.2022 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 6.2018 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Performance AWD | 513 HK | 12.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 534 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Fire-hjulstrukket | 514 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD | 612 HK | 10.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD | 772 HK | 10.2016 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) P100D AWD | 772 HK | 10.2016 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85 | 421 HK | 11.2013 - 12.2014 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85 | 476 HK | 5.2013 - 12.2014 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD | 700 HK | 10.2014 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD | 738 HK | 10.2014 - 10.2015 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD | 772 HK | 9.2015 - 2.2016 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD | 471 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD | 540 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD | 772 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) P90D AWD | 772 HK | 9.2015 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) Plaid AWD | 1020 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) Plaid AWD | 1020 HK | 1.2021 - |
Del på Facebook
239,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Artikel nr.70-14 710 0020
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook