HC-Cargo Starter
Beskrivelse
Vægt: 4,53 kg
Volt 12, kW 2.0, Antal tænder 12,13, Rotation CW, Geartype GR, Montage flange 89.00, B+ M8, Antal mont. huller 2 (0), Drevafstand 36.00, Mont. hul 1 mm 10.50, Mont. hul 2 mm 10.50, Afstand bag 185.50, Afstand for 82.50, Afstand mm 89.00, Totallængde mm 261.50, Drevtype Steel, Produkt info BN
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Tandantal | 12 |
Tandantal | 13 |
Nominel ydelse (kW) | 2,0 kW |
Længde [mm] | 261,50 mm |
Rotationsretning | Roterer med uret |
Flangediameter [mm] | 89,0 mm |
Antal gevind huller | 0 |
Antal fastgørelseshuller | 2 |
Drev-udgangsposition [mm] | 36,00 mm |
Startertype | med reduktionsgear |
OE-numre
- FIAT / K9658144780
- FIAT / K9675092580
- FIAT / 95681447
- FIAT / 9658144780
- FORD / AC1T11000AA
- FORD / CC1T11000AA
- FORD / CC1T11000AB
- FORD / NAD50027
- FORD / 1372739
- FORD / 1385378
- FORD / 1574338
- FORD / 1669558
- FORD / 1709189
- FORD / 1740947
- FORD / 1748650
- FORD / 2073363
- FORD / 6C1T11000AA
- FORD / 6C1T11000AB
- FORD / 6C1T11000AC
- FORD / 6C1T11000AD
- FORD / 6C1T11000AE
- FORD / 6C1T11000AF
- FORD / 7C1911000AB
- FORD / 7H1211002AA
- FORD / 7H1211002AB
- FORD / 7H1211002AC
- PEUGEOT / 5802AS
- PEUGEOT / 5802FC
- PEUGEOT / 675092580
- PEUGEOT / 9675092580
- ROVER / LR010547
- ROVER / LR025840
- ROVER / NAD500270
Passer til 102 køretøjer
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 140 HK | 4.2006 - |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 200 HK | 2.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 110 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 131 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 136 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 9.2011 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 12.2014 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 155 HK | 8.2013 - |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 150 HK | 2.2015 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L316) | 122 HK | 10.2006 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 5.2007 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER pick-up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER pick-up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 5.2007 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Chassis (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 155 HK | 8.2013 - |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 | 140 HK | 7.2007 - 2.2016 |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer5705541983434
-
Artikel nr.113959
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook