BOSCH Bosch Starter batteri S5015
Beskrivelse
Udviklet til høj ydelse og fremragende pålidelighed i en lang række anvendelser og køretøjstyper: Bosch’ SLI-batterier har et patenteret gitter med den særlige PowerFrame®-teknologi.
Patenteret PowerFrame® (gitter) med optimeret strømflow: Giver fremragende startkraft, lang levetid og mindre korrosion
Nedsat vandforbrug på grund af dobbelt låg med labyrintdesign, der returnerer kondenseret vand til batteriet: Eliminerer behovet for vedligeholdelse (fuldstændig vedligeholdelsesfrit)
Dobbelt beskyttelse mod tilbageslag og integreret central afgasning: Sikrer høj sikkerhed
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 110 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 920 A |
Længde [mm] | 394 mm |
Bredde [mm] | 175 mm |
Højde [mm] | 190 mm |
OE-numre
- AUDI / 000 915 105 AK
- AUDI / 000 915 105 DL
- AUDI / 000 915 105 DM
- AUDI / 1J0 915 105 AK
- AUDI / 4DO 915 105 C
- AUDI / 4E0 915 105
- AUDI / 4E0 915 105 A
- AUDI / 4F0 915 105 D
- AUDI / 4G0 915 105 E
- AUDI / 5GM 915 105 M
- AUDI / 5GM 915 105 S
- AUDI / 5K0 915 105 M
- AUDI / 8K0 915 105 F
- BARREIROS / 000915105DM
- BMW / 61 21 6 901 817
- BMW / 61 21 8 368 536
- BMW / 61 21 8 368 537
- BMW / 61 21 8 376 380
- BMW / 61 21 8 376 383
- BMW / 61 21 8 376 384
- BMW / 61 21 8 376 456
- BMW / 61 21 8 381 780
- BMW / 61 21 8 381 782
- BMW / 61 21 8 381 785
- CITROËN / E364050
- CITROËN / 5600 SK
- CITROËN / 5600 TE
- FIAT / K1340661080
- FIAT / 1340661080
- FIAT / 51779952
- FIAT / 59099762
- FIAT / 71749740
- FIAT / 71753290
- IVECO / 500050172
- IVECO / 5801793719
- JAGUAR / YGD 000271
- NISSAN / 2441000Q2C
- OPEL / 12 01 014
- OPEL / 93168611
- PEUGEOT / E364050
- PEUGEOT / 5600 SH
- PEUGEOT / 5600 TE
- PORSCHE / 955 611 110 20
- PORSCHE / 955 611 110 21
- PORSCHE / 958 611 110 20
- RENAULT / 24 41 000 05R
- RENAULT / 244101BN0A
- RENAULT / 77 11 423 287
- SEAT / 8K0 915 105 F
- SKODA / 8K0 915 105 F
- VAUXHALL / 93168611
- VOLVO / 21905592
- VW / 000 915 105 AK
- VW / 000 915 105 DL
- VW / 000 915 105 DM
- VW / 1J0 915 105 AJ
- VW / 1J0 915 105 AK
- VW / 1J0 915 15 AK
- VW / 4DO 915 105 D
- VW / 4D0 915 105 C
- VW / 4D0 915 105 D
- VW / 4E0 915 091
- VW / 4E0 915 105
- VW / 4F0 915 105 D
- VW / 4G0 915 105 E
- VW / 5GM 915 105 M
- VW / 5GM 915 105 S
- VW / 5K0 915 105 M
- VW / 8K0 915 105 F
- ZASTAVA / 8K0915105F
- ÖAF / 000915105DM
- CHEVROLET / 93 168 611
- HYUNDAI / 37110 59160
- LAND ROVER / YGD 000270
- LAND ROVER / YGD 000271
Dokumenter
- 0092S30000BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
Passer til 383 køretøjer
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro | 420 HK | 9.2005 - 6.2008 |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro | 420 HK | 9.2005 - 6.2008 |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro | 420 HK | 6.2006 - 3.2009 |
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 333 HK | 11.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 160 HK | 11.2007 - 3.2012 |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 265 HK | 6.2007 - 3.2012 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 354 HK | 6.2007 - 3.2012 |
AUDI A5 (8T3) RS5 quattro | 450 HK | 3.2010 - 1.2017 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 163 HK | 8.2008 - 1.2017 |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 190 HK | 6.2007 - 3.2012 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 5.2015 - 1.2017 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 6.2007 - 3.2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 136 HK | 9.2009 - 1.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 9.2009 - 3.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 3.2009 - 1.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 3.2009 - 3.2012 |
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | 450 HK | 7.2002 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 116 HK | 2.1998 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 125 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 150 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 150 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 180 HK | 4.1999 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 180 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 130 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 136 HK | 7.1998 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 156 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 156 HK | 8.1998 - 5.2001 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 163 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 163 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 165 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 165 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 170 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 170 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 230 HK | 2.1999 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 230 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 250 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 180 HK | 12.1997 - 5.2000 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 190 HK | 7.1999 - 1.2005 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro | 190 HK | 8.1998 - 4.2001 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 193 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 193 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 218 HK | 6.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 218 HK | 6.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 220 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 220 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | 450 HK | 7.2002 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 480 HK | 4.2004 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 110 HK | 2.1998 - 4.2001 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 115 HK | 7.2000 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 130 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 150 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 150 HK | 12.1997 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 155 HK | 8.2001 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 163 HK | 7.2002 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 180 HK | 2.2000 - 1.2005 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 180 HK | 2.2000 - 1.2005 |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | 250 HK | 5.2000 - 8.2005 |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 299 HK | 7.2002 - 8.2005 |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 163 HK | 5.2003 - 8.2005 |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 180 HK | 5.2000 - 8.2005 |
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro | 580 HK | 9.2008 - 8.2010 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 190 HK | 10.2008 - 3.2011 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 233 HK | 6.2006 - 10.2008 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 10.2008 - 3.2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | 580 HK | 4.2008 - 8.2010 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 140 HK | 6.2005 - 10.2008 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 4.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 5.2011 - 9.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | 190 HK | 4.2015 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 5.2018 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 230 HK | 7.1995 - 12.1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 230 HK | 7.1995 - 11.1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 260 HK | 11.1998 - 9.2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 260 HK | 11.1998 - 9.2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 238 HK | 2.1999 - 4.2000 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 245 HK | 3.1994 - 7.1996 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 299 HK | 3.1994 - 11.1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 310 HK | 11.1998 - 9.2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | 360 HK | 6.1999 - 9.2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 150 HK | 1.1997 - 4.2000 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 150 HK | 7.1997 - 4.2000 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 180 HK | 9.2000 - 9.2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 180 HK | 9.2000 - 9.2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | 224 HK | 6.2000 - 9.2002 |
AUDI A8 (4E2, 4E8) S8 quattro | 441 HK | 9.2006 - 7.2010 |
AUDI A8 (4E2, 4E8) S8 quattro | 450 HK | 6.2006 - 7.2010 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 262 HK | 5.2015 - 1.2018 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 11.2008 - 5.2017 |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 11.2008 - 9.2012 |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 11.2008 - |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 224 HK | 6.2009 - 5.2012 |
AUDI Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | 500 HK | 9.2008 - 5.2014 |
AUDI Q7 Van (4LB) 6.0 TDI quattro | 500 HK | 9.2008 - 5.2014 |
AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 420 HK | 4.2007 - 9.2010 |
AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 430 HK | 7.2010 - 7.2015 |
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 525 HK | 4.2009 - 7.2015 |
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 549 HK | 5.2012 - 7.2015 |
AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro | 430 HK | 9.2010 - 7.2015 |
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro | 525 HK | 2.2010 - 7.2015 |
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro | 560 HK | 11.2011 - 7.2015 |
BMW 5 (E39) M5 | 400 HK | 10.1998 - 6.2003 |
BMW 5 Touring (E39) 520 d | 136 HK | 2.2000 - 9.2003 |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | 163 HK | 2.2000 - 5.2004 |
BMW 5 (E60) 520 i | 170 HK | 7.2003 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 523 i | 177 HK | 10.2004 - 2.2007 |
BMW 5 (E60) 523 i | 190 HK | 1.2007 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 523 i | 190 HK | 1.2007 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 525 i | 192 HK | 9.2003 - 2.2005 |
BMW 5 (E60) 525 i | 211 HK | 7.2005 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 525 i | 218 HK | 3.2005 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 525 xi | 218 HK | 4.2005 - 2.2007 |
BMW 5 (E60) 525 i | 218 HK | 3.2005 - 3.2007 |
BMW 5 (E60) 525 i | 211 HK | 1.2007 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 525 i | 218 HK | 1.2007 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 525 xi | 218 HK | 3.2007 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 530 i | 231 HK | 12.2001 - 2.2005 |
BMW 5 (E60) 530 i | 254 HK | 3.2005 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 530 i | 258 HK | 3.2005 - 3.2007 |
BMW 5 (E60) 530 i | 272 HK | 3.2007 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 530 i | 272 HK | 3.2007 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 530 xi | 258 HK | 9.2004 - 2.2007 |
BMW 5 (E60) 530 xi | 272 HK | 3.2007 - 10.2009 |
BMW 5 (E60) 530 xi | 272 HK | 2.2007 - 8.2008 |
BMW 5 (E60) 540 i | 299 HK | 9.2005 - 2.2007 |
BMW 5 (E60) 540 i | 306 HK | 3.2007 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 545 i | 333 HK | 9.2003 - 8.2005 |
BMW 5 (E60) 550 i | 367 HK | 9.2005 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) M5 | 507 HK | 9.2004 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 520 d | 150 HK | 9.2005 - 2.2007 |
BMW 5 (E60) 525 d | 163 HK | 12.2004 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 525 d | 177 HK | 6.2004 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 525 d | 197 HK | 1.2007 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 530 d | 211 HK | 9.2002 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 530 d | 218 HK | 9.2002 - 9.2005 |
BMW 5 (E60) 530 d | 231 HK | 9.2005 - 3.2007 |
BMW 5 (E60) 530 xd | 231 HK | 2.2005 - 2.2007 |
BMW 5 (E60) 530 d | 235 HK | 2.2007 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 530 xd | 235 HK | 3.2007 - 8.2007 |
BMW 5 (E60) 530 d xDrive | 235 HK | 9.2007 - 12.2009 |
BMW 5 (E60) 535 d | 272 HK | 9.2004 - 3.2010 |
BMW 5 (E60) 535 d | 286 HK | 1.2007 - 3.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 523 i | 177 HK | 10.2004 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 192 HK | 6.2004 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 211 HK | 3.2005 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 218 HK | 3.2005 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 218 HK | 7.2005 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 211 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 218 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 218 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 258 HK | 9.2004 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 258 HK | 4.2005 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 272 HK | 9.2006 - 3.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 272 HK | 1.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 272 HK | 3.2007 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 272 HK | 9.2006 - 9.2008 |
BMW 5 Touring (E61) 545 i | 333 HK | 6.2004 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 550 i | 367 HK | 7.2005 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) M5 | 507 HK | 2.2007 - 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 150 HK | 9.2005 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 163 HK | 3.2004 - 3.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 177 HK | 3.2004 - 3.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 211 HK | 3.2004 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 218 HK | 3.2004 - 9.2005 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 231 HK | 2.2005 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 231 HK | 2.2005 - 2.2007 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 235 HK | 9.2007 - 5.2010 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 272 HK | 9.2004 - 12.2010 |
BMW 6 (E63) 630 i | 258 HK | 9.2004 - 8.2007 |
BMW 6 (E63) 630 i | 272 HK | 9.2007 - 8.2010 |
BMW 6 (E63) 645 Ci | 333 HK | 9.2003 - 8.2005 |
BMW 6 (E63) 650 i | 367 HK | 9.2005 - 8.2010 |
BMW 6 (E63) M | 507 HK | 9.2005 - 7.2010 |
BMW 6 (E63) 635 d | 286 HK | 7.2007 - 7.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i | 258 HK | 9.2004 - 8.2007 |
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i | 272 HK | 9.2007 - 8.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci | 333 HK | 4.2004 - 8.2005 |
BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i | 367 HK | 9.2005 - 8.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64) M | 507 HK | 9.2006 - 8.2010 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 326 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2013 - 7.2018 |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 10.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
IVECO DAILY V kasse/kombi Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Bus Natural Power 50C14 | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 55S17W 4x4 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY VI kasse 35S/E | 82 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 150 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 180 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S/E, 35C/E | 82 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 33S16, 35S16, 35C16 | 156 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 3.2014 - |
