BOSCH Bosch Starter batteri S4E07
Tilpasset til at imødekomme kravene i biler med start/stop-system: Det kraftige Bosch S4 E-batteri med EFB-teknologi garanterer sikker start – selv hvis køretøjet har flere strømforbrugende kilder kørende. Kort vare nr.: S4E07
I tilfælde af EFB-teknologi er den positive plade belagt med en polyester-scrim, hvilket giver ekstra fastholdelse af det aktive materiale, hvilket igen holder selvafladningshastigheden lav: Giver længere levetid og dobbelt så stor bestandighed over for dyb afladning i forhold til konventionelle startbatterier
Optimeret aktivt materiale: Giver pålidelig start selv ved ekstreme temperaturer og med mange elektriske forbrugere i funktion
Den patenterede PowerFrame® (gitter) giver optimeret strømflow og mindre korrosion og øger koldstartydelsen: Resultatet er en særlig god ladningsaccept
Bemærk: Der skal betales kr. 100,00 ekstra for dette batteri hvis vi ikke får det gamle retur.
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 65 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 650 A |
Længde [mm] | 278 mm |
Bredde [mm] | 175 mm |
Højde [mm] | 175 mm |
- FORD / BV6N10655AA
- FORD / DV6T10655AA
- FORD / DV6T10655AB
- FORD / H1BT10655CA
- FORD / H1BT10655EA
- FORD / 1693470
- FORD / 1834683
- FORD / 1917575
- FORD / 2014141
- FORD / 2033186
- RENAULT / 77 11 130 069
- 0092S4E050BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) | 175 HK | 11.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 | 101 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 80 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 95 HK | 9.2009 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA kasse (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 175 HK | 5.2015 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
FIAT DOBLO Van (263_) 1.4 (263AXA1A) | 95 HK | 2.2010 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V | 105 HK | 10.2009 - 2.2012 |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) | 135 HK | 10.2009 - 2.2012 |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 10.2009 - 2.2012 |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 120 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 140 HK | 2.2016 - |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 120 HK | 8.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 185 HK | 1.2015 - 6.2019 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 105 HK | 10.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 140 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 86 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - 12.2014 |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | 115 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 140 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 95 HK | 4.2020 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 100 HK | 4.2018 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2013 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 140 HK | 3.2016 - |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 1.2018 - |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 110 HK | 10.2013 - |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 112 HK | 10.2013 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 90 HK | 10.2013 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 100 HK | 5.2015 - |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 100 HK | 11.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 125 HK | 11.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 HK | 11.2017 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 65 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 80 HK | 10.2012 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2012 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 140 HK | 5.2014 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 60 HK | 6.2008 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 82 HK | 6.2008 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 182 HK | 3.2013 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 200 HK | 4.2016 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 68 HK | 1.2009 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 70 HK | 7.2010 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 75 HK | 9.2012 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2010 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 101 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 125 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 140 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 70 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 86 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 200 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 85 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 120 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 | 65 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 | 80 HK | 10.2012 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 1.2013 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2012 - |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 5.2014 - |
FORD FIESTA VI Van 1.25 | 60 HK | 8.2008 - 12.2012 |
FORD FIESTA VI Van 1.25 | 82 HK | 1.2009 - |
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST | 182 HK | 3.2013 - |
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 68 HK | 1.2009 - |
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 70 HK | 7.2010 - |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2010 - |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 90 HK | 1.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 90 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 109 HK | 4.2005 - 9.2012 |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
FORD FOCUS III 2.0 | 150 HK | 10.2013 - 12.2017 |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi | 75 HK | 10.2008 - |
FORD KA+ (UK, FK) 1.2 | 70 HK | 2.2018 - |
FORD KA+ (UK, FK) 1.2 | 85 HK | 2.2018 - |
FORD KA+ (UK, FK) 1.5 TDCi | 90 HK | 2.2018 - |
FORD KA+ (UK, FK) 1.5 TDCi | 95 HK | 2.2018 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 | 150 HK | 2.2019 - 11.2019 |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 HK | 8.2017 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 6.2019 - |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 EcoBlue | 101 HK | 5.2018 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 EcoBlue | 120 HK | 5.2015 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.6 TDCi | 75 HK | 2.2013 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2013 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2013 - |
FORD TRANSIT CONNECT Van 1.5 EcoBlue | 75 HK | 5.2018 - |
FORD TRANSIT CONNECT kasse 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2013 - |
FORD TRANSIT CONNECT kasse 1.6 EcoBoost | 150 HK | 11.2013 - |
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kassevogn / MPV 1.5 EcoBlue | 75 HK | 5.2018 - |
FORD TRANSIT CONNECT V408 kasse 1.5 EcoBlue | 101 HK | 5.2018 - |
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kassevogn / MPV 1.5 EcoBlue | 120 HK | 5.2018 - |
FORD TRANSIT CONNECT kasse 1.6 TDCi | 75 HK | 2.2013 - |
FORD TRANSIT CONNECT kasse 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2013 - |
FORD TRANSIT CONNECT kasse 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2013 - |
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2014 - |
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2014 - |
FORD TRANSIT COURIER kasse 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2014 - |
FORD TRANSIT COURIER kasse 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
FORD TRANSIT COURIER kasse 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2014 - |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost | 100 HK | 11.2013 - |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 75 HK | 9.2013 - |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 9.2013 - |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2013 - |
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2014 - |
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
FORD TOURNEO COURIER B460 Van 1.5 EcoBlue | 100 HK | 4.2018 - |
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2014 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
KIA PICANTO (TA) 1.2 | 85 HK | 9.2011 - |
KIA PICANTO II (TA) 1.2 | 87 HK | 9.2011 - 2.2017 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 11.2013 - 10.2015 |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 95 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 90 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 105 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 135 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.4 (B05) | 95 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 90 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 105 HK | 2.2012 - |
OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 2.0 CDTI (B05) | 135 HK | 2.2012 - |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 220 HK | 10.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 250 HK | 9.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 250 HK | 4.2014 - 11.2014 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250 HK | 9.2011 - 6.2013 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 110 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 165 HK | 10.2011 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 170 HK | 1.2015 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 11.2012 - |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 50 HK | 8.1983 - 10.1991 |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 54 HK | 8.1983 - 10.1991 |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 60 HK | 8.1989 - 10.1991 |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 70 HK | 8.1983 - 10.1991 |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 80 HK | 4.1989 - 10.1991 |
VW GOLF II Van (19E, 1G1) 1.6 D | 54 HK | 8.1983 - 7.1991 |
VW GOLF II Van (19E, 1G1) 1.6 | 60 HK | 8.1989 - 7.1991 |
ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 163 HK | 10.2009 - 2.2012 |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 116 HK | 2.2013 - |
DODGE NITRO 4.0 4WD | 260 HK | 9.2006 - 12.2007 |
DODGE NITRO 4.0 4WD | 264 HK | 9.2007 - 12.2011 |
DODGE NITRO VAN (KA) 4.0 4WD | 260 HK | 9.2006 - 12.2011 |
FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena | 400 HK | 3.1999 - 3.2005 |
FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena | 430 HK | 1.2002 - 3.2005 |
FERRARI 360 (F131) 3.6 Challenge | 415 HK | 5.2001 - 3.2005 |
FERRARI 360 (F131) 3.6 Challenge Stradale | 425 HK | 5.2003 - 3.2005 |
FERRARI 360 Spider (F131) 3.6 | 400 HK | 2.2000 - 8.2005 |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PUNTO EVO Kasse/hatchback (199_) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 75 HK | 3.2009 - 2.2012 |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 101 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 71 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 86 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 86 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2018 - |
JEEP PATRIOT (MK74) 2.2 CRD 4x4 | 163 HK | 1.2011 - 12.2017 |
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | 110 HK | 1.2013 - |
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | 165 HK | 1.2013 - |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.9 24V (B54N) | 190 HK | 3.1999 - 12.2000 |
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4047025244398
-
Artikel nr.0 092 S4E 070
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej