BOSCH Bosch Starter batteri S4009
Beskrivelse
Udviklet til høj ydelse og fremragende pålidelighed i en lang række anvendelser og køretøjstyper: Bosch’ SLI-batterier har et patenteret gitter med den særlige PowerFrame®-teknologi.
Patenteret PowerFrame® (gitter) med optimeret strømflow: Giver fremragende startkraft, lang levetid og mindre korrosion
Nedsat vandforbrug på grund af dobbelt låg med labyrintdesign, der returnerer kondenseret vand til batteriet: Eliminerer behovet for vedligeholdelse (fuldstændig vedligeholdelsesfrit)
Dobbelt beskyttelse mod tilbageslag og integreret central afgasning: Sikrer høj sikkerhed
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 74 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 680 A |
Længde [mm] | 278 mm |
Bredde [mm] | 175 mm |
Højde [mm] | 190 mm |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 46227870
- CHRYSLER / BERH6680AA
- CITROËN / 5600 CY
- CITROËN / 5600 X8
- FIAT / 46227870
- LANCIA / 46227870
- OPEL / 93168886
- PEUGEOT / 5600 CY
- PEUGEOT / 5600 X8
- SAAB / 400107918
- SAAB / 400126397
- SAAB / 400130019
- TOYOTA / 28800-YZZBB
- TOYOTA / 28800YZZHD
- CHEVROLET / EC0730008
Dokumenter
- 0092S30000BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
Passer til 174 køretøjer
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 403 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD | 193 HK | 9.1994 - 9.2005 |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD | 193 HK | 1.1994 - 9.2005 |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD | 193 HK | 10.1994 - 8.2002 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 230 HK | 6.2006 - |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.0 | 405 HK | 9.2004 - |
CHEVROLET CORVETTE (C6) Z06 7.0 | 505 HK | 3.2006 - |
CHEVROLET CORVETTE (C6) Z06 7.0 | 512 HK | 3.2006 - |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C6) 6.0 | 405 HK | 9.2004 - |
CHEVROLET CORVETTE (C7) 6.2 | 466 HK | 4.2014 - |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C7) 6.2 | 466 HK | 4.2014 - |
CHEVROLET NUBIRA notchback 2.0 D | 121 HK | 1.2005 - 12.2011 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 170 HK | 1.2008 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 193 HK | 10.2007 - |
CHRYSLER LE BARON notchback 2.2 i | 94 HK | 9.1989 - 12.1994 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | 131 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | 133 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 140 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 152 HK | 12.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.0 LE | 131 HK | 6.1996 - 4.2001 |
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX | 163 HK | 4.1996 - 4.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 | 178 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 147 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 151 HK | 4.2003 - 12.2007 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 174 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 174 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 218 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 218 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 120 HK | 8.2005 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 141 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 150 HK | 6.2004 - 12.2008 |
DODGE CALIBER 2.0 CRD | 140 HK | 6.2006 - |
FIAT FREEMONT (345_) 3.6 | 280 HK | 8.2011 - |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 136 HK | 8.2011 - |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 140 HK | 8.2011 - |
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 75 HK | 1.1986 - 8.1990 |
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 79 HK | 7.1982 - 5.1985 |
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 84 HK | 9.1988 - 8.1990 |
FIAT DUCATO kasse (280_) 2.0 | 75 HK | 7.1985 - 8.1990 |
FIAT DUCATO kasse (280_) 2.0 | 79 HK | 1.1982 - 8.1990 |
FIAT DUCATO kasse (280_) 2.0 | 84 HK | 3.1989 - 8.1990 |
FIAT DUCATO Chassis (280_) 2.0 | 75 HK | 7.1985 - 8.1990 |
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 11.2001 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.2002 |
FORD USA EXPLORER 3.5 4WD | 294 HK | 10.2010 - |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 | 112 HK | 6.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 4WD | 112 HK | 2.1998 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 4WD | 135 HK | 6.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 137 HK | 2.2003 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TCi | 99 HK | 10.1997 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD 4WD | 99 HK | 3.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TCi | 101 HK | 5.2004 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD 4WD | 101 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 112 HK | 3.2000 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 163 HK | 2.2008 - |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 170 HK | 2.2008 - |
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD 4x4 | 143 HK | 9.2001 - 1.2008 |
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | 150 HK | 11.2002 - 1.2008 |
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | 163 HK | 11.2004 - 1.2008 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 | 140 HK | 4.1999 - 12.2001 |
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 | 170 HK | 6.2009 - 12.2017 |
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | 170 HK | 1.2008 - 12.2017 |
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | 174 HK | 2.2007 - 12.2017 |
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 | 170 HK | 7.2008 - 12.2017 |
JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | 284 HK | 10.2011 - |
JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | 290 HK | 1.2015 - |
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 RWD | 199 HK | 10.2007 - 9.2010 |
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 | 199 HK | 4.2007 - |
JEEP WRANGLER IV (JL) 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | 270 HK | 11.2017 - |
JEEP WRANGLER IV (JL) 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | 200 HK | 11.2017 - |
LANCIA VOYAGER Van (404_) 2.8 CRD | 163 HK | 9.2011 - 12.2014 |
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 286 HK | 5.2001 - 7.2010 |
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 292 HK | 1.2001 - 7.2010 |
NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD | 125 HK | 5.1996 - 9.2007 |
OPEL ANTARA (L07) 3.2 V6 | 227 HK | 7.2006 - 12.2011 |
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.0 AWD | 350 HK | 9.2001 - 12.2006 |
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 AWD | 409 HK | 9.2006 - 12.2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.0 AWD | 349 HK | 10.2000 - 9.2006 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) 2.4 | 151 HK | 1.1998 - 12.2001 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) 3.8 | 178 HK | 1.1999 - 12.1999 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) 3.3 | 158 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) 2.5 TD | 116 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER LE BARON notchback 2.5 i | 101 HK | 1.1989 - 12.1994 |
CHRYSLER SARATOGA 3.0 | 142 HK | 9.1989 - 12.1995 |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 384 HK | 7.1998 - 12.1998 |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 394 HK | 8.1992 - 12.1998 |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 406 HK | 8.1992 - 12.1998 |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 455 HK | 8.1992 - 12.1998 |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 384 HK | 7.1998 - 12.1998 |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 394 HK | 8.1992 - 12.1998 |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 406 HK | 8.1992 - 12.1998 |
CHRYSLER VISION 3.5 TSi | 211 HK | 9.1993 - 12.1997 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 98 HK | 1.1991 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 101 HK | 8.1990 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 | 141 HK | 10.1990 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i | 147 HK | 1.1991 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 150 HK | 8.1990 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 150 HK | 8.1990 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 | 152 HK | 8.1990 - 12.1993 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 AWD | 152 HK | 9.1991 - 12.1993 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 163 HK | 8.1990 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 163 HK | 8.1990 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 116 HK | 1.1992 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 118 HK | 1.1992 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 118 HK | 1.1992 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER II (ES) 3.3 | 163 HK | 1.1993 - 9.1995 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.0 i | 133 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 i | 151 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 AWD | 151 HK | 2.1997 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.0 | 152 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.3 i | 158 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 166 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 178 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 116 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 2.4 (GSHY52) | 151 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 3.3 (GSHY52) | 158 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 3.8 AWD (GSHC52) | 166 HK | 10.1995 - 9.1997 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 3.8 AWD (GSHC52) | 178 HK | 10.1997 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 2.5 TD (GSHY52, GSHZ52) | 116 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S_) 3.3 (SYM53, SYH53) | 174 HK | 10.2000 - 6.2007 |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S_) 3.8 (SYX53) | 218 HK | 10.2000 - 6.2007 |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S_) 3.8 AWD (SCH53) | 218 HK | 10.2000 - 6.2007 |
FERRARI 512 TR 4.9 | 428 HK | 1.1992 - 10.1994 |
FERRARI 550 BARCHETTA 5.5 | 486 HK | 10.2000 - 1.2005 |
FIAT RITMO (138_) 1.7 Diesel | 55 HK | 10.1979 - 9.1982 |
FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.8 | 69 HK | 7.1982 - 12.1988 |
FIAT DUCATO kasse (280_) 1.8 | 67 HK | 1.1982 - 10.1988 |
FIAT DUCATO kasse (280_) 1.8 | 69 HK | 7.1982 - 12.1988 |
FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 4WD | 214 HK | 9.1998 - 12.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 | 118 HK | 10.1984 - 9.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 | 122 HK | 10.1986 - 9.1990 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 | 122 HK | 12.1991 - 9.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 | 178 HK | 10.1986 - 9.1990 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 173 HK | 7.1998 - 9.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 184 HK | 2.1999 - 9.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 170 HK | 10.1990 - 9.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 4x4 | 178 HK | 1.1995 - 9.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 184 HK | 12.1991 - 9.2001 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 185 HK | 1.1988 - 9.2001 |
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 | 103 HK | 1.1988 - 12.1991 |
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 | 121 HK | 12.1991 - 8.1996 |
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 2WD | 178 HK | 10.1986 - 9.1990 |
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 4x4 | 178 HK | 10.1986 - 9.1990 |
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 | 178 HK | 12.1991 - 8.1996 |
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 | 114 HK | 8.1986 - 8.1989 |
LAMBORGHINI COUNTACH LP400 | 385 HK | 1.1974 - 12.1982 |
LAMBORGHINI COUNTACH LP500 | 440 HK | 1.1974 - 12.1974 |
LAMBORGHINI COUNTACH 5.2 | 456 HK | 9.1988 - 7.1990 |
LANCIA VOYAGER Van (404_) 2.8 CRD | 177 HK | 8.2013 - 12.2014 |
LANCIA VOYAGER Van (404_) 2.8 CRD | 178 HK | 7.2012 - 12.2014 |
LDV CONVOY kasse 2.5 DI | 76 HK | 10.1998 - 4.2009 |
LDV CONVOY Chassis 2.5 DI | 76 HK | 10.1998 - 4.2009 |
LDV CUB 2.3 D | 72 HK | 8.1998 - 9.2001 |
TVR TUSCAN I coupé 3.0 | 146 HK | 1.1969 - 12.1971 |
TVR TUSCAN I coupé 4.7 | 271 HK | 1.1969 - 12.1969 |
TVR TUSCAN II Roadster 4.0 | 364 HK | 1.1998 - 7.2006 |
UAZ CARGO (2360) 2.7 | 128 HK | 7.2004 - 9.2017 |
UAZ 469 B 2.4 | 72 HK | 12.1972 - 8.1984 |
UAZ 469 B 2.4 | 80 HK | 9.1984 - 9.1993 |
UAZ HUNTER (3151_) 2.2 D | 92 HK | 1.2002 - |
UAZ PATRIOT 2.7 | 128 HK | 7.2004 - |
UAZ PATRIOT 2.3 D | 116 HK | 6.2006 - |
UAZ SIMBIR (3162) 2.9 i | 120 HK | 1.1997 - |
UAZ 31512 4.3 V6 | 184 HK | 7.1997 - 2.2000 |
UAZ 31512 2.1 D | 83 HK | 1.1998 - 2.2002 |
UAZ 3160 2.4 i | 103 HK | 1.1994 - 12.2003 |
UAZ 3160 2.9 | 104 HK | 1.1994 - 12.2003 |
UAZ 3160 2.9 i | 120 HK | 1.1994 - 12.2003 |
UAZ 3160 2.4 TD | 97 HK | 1.1994 - 12.2003 |
Del på Facebook
1.091,13 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4047023479600
-
Artikel nr.0 092 S40 090
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook