BOSCH Bosch Starter batteri S3016
Beskrivelse
Udviklet til høj ydelse og fremragende pålidelighed i en lang række anvendelser og køretøjstyper: Bosch’ SLI-batterier har et patenteret gitter med den særlige PowerFrame®-teknologi.
Patenteret PowerFrame® (gitter) med optimeret strømflow: Giver fremragende startkraft, lang levetid og mindre korrosion
Nedsat vandforbrug på grund af dobbelt låg med labyrintdesign, der returnerer kondenseret vand til batteriet: Eliminerer behovet for vedligeholdelse (fuldstændig vedligeholdelsesfrit)
Dobbelt beskyttelse mod tilbageslag og integreret central afgasning: Sikrer høj sikkerhed
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 45 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 300 A |
Længde [mm] | 219 mm |
Bredde [mm] | 135 mm |
Højde [mm] | 222 mm |
OE-numre
- CITROËN / ZC 98 653 20 U
- CITROËN / ZC 98 654 76 U
- CITROËN / ZC 9858 320 U
- CITROËN / 5600 14
- CITROËN / 5600 15
- FORD / A970X 10655 HA
- FORD / 1060815
- PEUGEOT / ZC 98 653 20 U
- PEUGEOT / ZC 98 654 76 U
- PEUGEOT / ZC 9858 320 U
- PEUGEOT / 5600 14
- PEUGEOT / 5600 15
- RENAULT / 77 01 401 598
- RENAULT / 77 01 401 601
- RENAULT / 77 01 401 749
- RENAULT / 77 01 401 756
- RENAULT / 77 01 402 351
- RENAULT / 77 02 124 758
- ROVER / Z15 4577
- ROVER / Z25 4577
- SUZUKI / 33610 85C10 JMF
- SUZUKI / 33610 85C80 000
- SUZUKI / 33610-85C80
- TOYOTA / 28800 54570 83
- VOLVO / 5180053
- HYUNDAI / DP370APU045CH0U
- HYUNDAI / 37110 22000
- HYUNDAI / 371101H450
- YORK / 6 YH 5 P
Dokumenter
- 0092S30000BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
Passer til 185 køretøjer
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 60 HK | 10.1994 - 1.2000 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 75 HK | 10.1994 - 1.2000 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | 84 HK | 10.1994 - 1.2000 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | 88 HK | 10.1994 - 1.2000 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 | 94 HK | 10.1994 - 12.1997 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | 99 HK | 12.1995 - 1.2000 |
HYUNDAI ACCENT notchback (X-3) 1.3 | 60 HK | 10.1994 - 1.2000 |
HYUNDAI ACCENT notchback (X-3) 1.3 | 75 HK | 10.1994 - 1.2000 |
HYUNDAI ACCENT notchback (X-3) 1.3 i 12V | 84 HK | 10.1994 - 1.2000 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | 90 HK | 11.1995 - 9.2000 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 114 HK | 11.1995 - 9.2000 |
HYUNDAI LANTRA II kombi (J-2) 1.5 12V | 88 HK | 4.1997 - 10.2000 |
HYUNDAI LANTRA II kombi (J-2) 1.6 i | 90 HK | 2.1996 - 10.2000 |
HYUNDAI LANTRA II kombi (J-2) 1.6 16V | 114 HK | 2.1996 - 10.2000 |
NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | 106 HK | 3.2010 - |
NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | 110 HK | 3.2010 - |
RENAULT 6 (118_) 1.1 | 45 HK | 8.1970 - 4.1987 |
RENAULT 16 (115_) 1.5 | 55 HK | 9.1965 - 10.1975 |
ROVER MINI-MOKE 1.0 | 35 HK | 9.1986 - 9.1993 |
SUZUKI WAGON R+ hatchback (MM) 1.3 (RB 413) | 94 HK | 9.2003 - |
SUZUKI WAGON R+ hatchback (MM) 1.3 DDiS (RB 413D) | 70 HK | 9.2003 - |
SUZUKI WAGON R hatchback 1.3 (RB413) | 88 HK | 9.2003 - 12.2010 |
TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA15G, SXA16_) | 135 HK | 6.1997 - 9.1999 |
ALPINE 1300 1.3 | 73 HK | 1.1974 - 12.1975 |
ALPINE 1300 1.3 85 | 81 HK | 1.1970 - 12.1973 |
ALPINE 1300 1.3 G | 103 HK | 1.1970 - 12.1972 |
ALPINE 1600 1.6 | 102 HK | 1.1970 - 12.1971 |
ALPINE 1600 1.6 S | 138 HK | 1.1969 - 12.1973 |
ALPINE 1600 1.6 SC-SI | 127 HK | 1.1973 - 12.1975 |
ALPINE 1600 1.6 SC-SI | 140 HK | 1.1973 - 12.1975 |
ALPINE A110 I 1300 (L) | 110 HK | 1.1968 - 12.1970 |
ALPINE BERLINETTE 1300 | 68 HK | 1.1976 - 12.1977 |
ALPINE BERLINETTE 1600 SX | 95 HK | 1.1976 - 12.1977 |
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.IV Cabriolet 1.3 | 65 HK | 3.1966 - 10.1971 |
CITROËN LNA 0.6 | 33 HK | 11.1976 - 7.1979 |
CITROËN LNA 0.6 | 34 HK | 7.1982 - 4.1985 |
CITROËN LNA 0.6 | 35 HK | 11.1978 - 7.1986 |
CITROËN LNA 1.0 | 45 HK | 7.1984 - 10.1986 |
CITROËN LNA 1.1 | 50 HK | 7.1982 - 4.1985 |
HILLMAN IMP I notchback 0.9 | 44 HK | 1.1964 - 12.1965 |
HILLMAN IMP II notchback 0.9 | 44 HK | 12.1965 - 12.1967 |
HYUNDAI ACCENT notchback (X-3) 1.5 | 85 HK | 10.1994 - 7.1999 |
LOTUS ELITE 2.0 | 162 HK | 5.1974 - 5.1980 |
LOTUS ELITE 2.2 | 162 HK | 5.1980 - 12.1982 |
PEUGEOT 104 0.9 | 46 HK | 10.1972 - 10.1979 |
PEUGEOT 104 0.9 | 45 HK | 10.1979 - 10.1983 |
PEUGEOT 104 1.0 | 44 HK | 9.1983 - 6.1988 |
PEUGEOT 104 1.1 | 50 HK | 8.1980 - 6.1988 |
PEUGEOT 104 1.1 | 57 HK | 7.1976 - 8.1982 |
PEUGEOT 104 1.1 | 66 HK | 9.1978 - 9.1979 |
PEUGEOT 104 1.2 | 57 HK | 8.1979 - 6.1983 |
PEUGEOT 104 1.4 | 72 HK | 8.1979 - 6.1983 |
PEUGEOT 104 coupé 0.9 | 45 HK | 9.1973 - 10.1983 |
PEUGEOT 104 coupé 1.1 | 67 HK | 8.1975 - 6.1980 |
PEUGEOT 104 coupé 1.1 | 50 HK | 8.1979 - 6.1988 |
PEUGEOT 104 coupé 1.1 | 57 HK | 8.1979 - 6.1983 |
PEUGEOT 104 coupé 1.1 | 66 HK | 9.1973 - 9.1979 |
PEUGEOT 104 coupé 1.4 | 72 HK | 8.1979 - 6.1984 |
PIAGGIO PORTER Bus 1.0 | 48 HK | 1.1995 - 7.2002 |
PIAGGIO PORTER Bus 1.3 CNG | 73 HK | 7.2016 - |
PIAGGIO PORTER Bus 1.3 | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Bus 1.3 LPG | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Bus 1.3 | 72 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Bus 1.3 LPG | 72 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.0 | 45 HK | 2.1993 - 5.1998 |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 i 16V | 65 HK | 5.1998 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 i 16V 4x4 | 65 HK | 5.1998 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 16V | 65 HK | 6.1998 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 16V 4x4 | 65 HK | 6.1998 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 LPG | 64 HK | 6.1998 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 4x4 | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 LPG | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 | 72 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 LPG | 72 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 CNG | 73 HK | 7.2016 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 | 83 HK | 1.2016 - |
PIAGGIO PORTER kasse 1.3 LPG | 83 HK | 1.2016 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.0 | 45 HK | 2.1993 - 6.1994 |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.0 | 48 HK | 7.1994 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 i 16V | 65 HK | 5.1998 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 i 16V 4x4 | 65 HK | 5.1998 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 16V | 65 HK | 6.1998 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 16V 4x4 | 65 HK | 6.1998 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 LPG | 64 HK | 6.1998 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 4x4 | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 LPG | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 CNG | 71 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 | 72 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 LPG | 72 HK | 1.2011 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 CNG | 73 HK | 7.2016 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 | 80 HK | 11.2015 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 LPG | 80 HK | 1.2016 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 | 83 HK | 11.2015 - |
PIAGGIO PORTER Chassis 1.3 LPG | 83 HK | 1.2016 - |
RENAULT FUEGO (136_) 1.4 TL/GTL | 64 HK | 2.1980 - 10.1985 |
RENAULT FUEGO (136_) 1.6 | 71 HK | 4.1983 - 10.1985 |
RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) | 97 HK | 10.1980 - 10.1985 |
RENAULT RODEO 4 (ACL_) 0.8 | 34 HK | 8.1971 - 11.1981 |
RENAULT RODEO 6 (ACL_) 1.1 | 48 HK | 8.1973 - 11.1981 |
RENAULT 4 (112_) 0.8 | 27 HK | 1.1981 - 9.1982 |
RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 26 HK | 10.1962 - 9.1983 |
RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 29 HK | 10.1983 - 10.1988 |
RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 34 HK | 9.1971 - 12.1988 |
RENAULT 4 (112_) 1.0 (112C) | 34 HK | 6.1987 - 6.1993 |
RENAULT 4 (112_) 1.0 | 42 HK | 12.1985 - 6.1993 |
RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | 34 HK | 6.1978 - 6.1990 |
RENAULT 4 Kassevogn / MPV (R21_, R23_) 0.8 | 26 HK | 9.1971 - 8.1982 |
RENAULT 4 Kassevogn / MPV (R21_, R23_) 0.8 (2391) | 29 HK | 4.1983 - 7.1989 |
RENAULT 4 Kassevogn / MPV (R21_, R23_) 0.8 (2106) | 34 HK | 9.1966 - 12.1988 |
RENAULT 4 Kassevogn / MPV (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | 34 HK | 10.1976 - 7.1989 |
RENAULT 4 Kassevogn / MPV (R21_, R23_) 1.1 (239B) | 35 HK | 7.1982 - 5.1989 |
RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391, 1220) | 35 HK | 10.1972 - 8.1984 |
RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391) | 37 HK | 1.1982 - 12.1984 |
RENAULT 5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | 44 HK | 1.1972 - 12.1985 |
RENAULT 5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | 45 HK | 9.1980 - 12.1985 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225) | 42 HK | 9.1976 - 9.1979 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225, 1395) | 45 HK | 6.1979 - 9.1984 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) | 54 HK | 6.1979 - 9.1984 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1224, 1394) | 64 HK | 9.1975 - 9.1984 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399) | 59 HK | 6.1982 - 9.1984 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | 63 HK | 1.1982 - 12.1985 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | 93 HK | 9.1977 - 9.1981 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) | 108 HK | 10.1981 - 1.1985 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 | 160 HK | 9.1980 - 3.1985 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Turbo (8220) | 160 HK | 6.1980 - 1.1985 |
RENAULT 5 Kasse/hatchback (238_) 0.8 (2381) | 35 HK | 10.1972 - 8.1984 |
RENAULT 5 Kasse/hatchback (238_) 1.0 (2382) | 44 HK | 1.1972 - 12.1985 |
RENAULT 5 Kasse/hatchback (238_) 1.1 | 45 HK | 9.1980 - 12.1985 |
RENAULT 5 Kasse/hatchback (238_) 1.3 (2387) | 44 HK | 3.1976 - 8.1982 |
RENAULT 6 (118_) 0.8 | 34 HK | 10.1969 - 4.1980 |
RENAULT 6 (118_) 1.1 | 48 HK | 7.1971 - 4.1980 |
RENAULT 7 (124_) 1.0 | 50 HK | 3.1975 - 12.1982 |
RENAULT 8 (113_) 1.0 | 39 HK | 11.1962 - 10.1972 |
RENAULT 8 (113_) 1.1 | 45 HK | 11.1962 - 10.1972 |
RENAULT 8 (113_) 1.1 | 61 HK | 5.1971 - 12.1976 |
RENAULT 10 (119_) 1.1 | 45 HK | 5.1966 - 10.1972 |
RENAULT 10 (119_) 1.3 | 48 HK | 7.1969 - 10.1972 |
RENAULT 12 (117_) 1.3 (1170) | 50 HK | 7.1975 - 4.1980 |
RENAULT 12 (117_) 1.3 (1170) | 54 HK | 10.1969 - 8.1980 |
RENAULT 12 (117_) 1.3 TS (1177) | 60 HK | 8.1972 - 8.1980 |
RENAULT 12 (117_) 1.4 (1179) | 67 HK | 8.1976 - 5.1979 |
RENAULT 12 (117_) 1.6 Gordini (1173) | 113 HK | 8.1970 - 12.1974 |
RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1170) | 50 HK | 7.1975 - 4.1980 |
RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1170) | 54 HK | 10.1970 - 8.1980 |
RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1337) | 60 HK | 8.1973 - 8.1980 |
RENAULT 12 kasse/kombi 1.3 | 50 HK | 7.1975 - 4.1980 |
RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 57 HK | 5.1976 - 1.1980 |
RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 58 HK | 1.1980 - 12.1983 |
RENAULT 14 (121_) 1.4 (1213) | 60 HK | 12.1981 - 12.1983 |
RENAULT 14 (121_) 1.4 (1212) | 71 HK | 9.1979 - 6.1983 |
RENAULT 15 (130_) 1.3 (1300) | 60 HK | 3.1972 - 10.1980 |
RENAULT 15 (130_) 1.6 (1302) | 90 HK | 3.1972 - 10.1980 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TL | 54 HK | 7.1975 - 8.1980 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | 65 HK | 1.1971 - 8.1980 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TA | 71 HK | 1.1969 - 8.1980 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TS (1151, 1154) | 83 HK | 9.1968 - 8.1980 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TX (1156) | 93 HK | 6.1974 - 8.1980 |
RENAULT 17 1.6 | 90 HK | 3.1972 - 10.1980 |
RENAULT 17 1.6 Gordini | 108 HK | 3.1974 - 10.1980 |
RENAULT 17 1.6 | 92 HK | 6.1974 - 8.1979 |
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) | 64 HK | 4.1978 - 7.1986 |
RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) | 73 HK | 4.1982 - 7.1986 |
RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) | 79 HK | 4.1978 - 9.1982 |
RENAULT 18 (134_) 1.6 TS (1342) | 97 HK | 5.1982 - 7.1986 |
RENAULT 18 Variable (135_) 1.4 (1350) | 64 HK | 5.1979 - 7.1986 |
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) | 73 HK | 1.1982 - 7.1986 |
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 4x4 | 73 HK | 1.1983 - 7.1986 |
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) | 79 HK | 5.1979 - 9.1982 |
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 TS | 97 HK | 5.1982 - 7.1986 |
RENAULT 18 kasse/kombi 1.4 | 64 HK | 5.1979 - 7.1986 |
ROVER MINI hatchback 1000 | 41 HK | 8.1990 - 6.1993 |
ROVER MINI hatchback 1300 | 50 HK | 10.1992 - 11.2000 |
ROVER MINI hatchback 1300 | 50 HK | 4.1992 - 10.1996 |
ROVER MINI hatchback 1300 | 53 HK | 1.1992 - 4.1995 |
ROVER MINI hatchback 1300 | 53 HK | 5.1996 - 10.1996 |
ROVER MINI hatchback 1300 | 61 HK | 1.1991 - 12.1991 |
ROVER MINI hatchback 1300 / Cooper | 61 HK | 6.1991 - 2.1994 |
ROVER MINI hatchback 1.3 Cooper | 63 HK | 1.1992 - 10.1996 |
ROVER MINI hatchback 1300 | 63 HK | 1.1992 - 11.2000 |
ROVER MINI hatchback 1.3 Cooper S | 80 HK | 11.1996 - 5.2001 |
ROVER MINI Cabriolet (XN) 1300 | 63 HK | 9.1992 - 4.1995 |
TALBOT SIMCA 1000 0.9 LS,GL | 44 HK | 10.1970 - 9.1975 |
TALBOT SIMCA 1609/1610 1610 1.8 | 101 HK | 9.1976 - 12.1980 |
Del på Facebook
773,13 kr.
+100,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4047023573278
-
Artikel nr.0 092 S30 160
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook