BOSCH MC LITHIUM LTZ14S / YTZ14S Starterbatteri
Special tilbud! Spørg efter levering før bestilling!
Skal altid lades inden ibrugtagning, med en Lithium batteri lader. Batteri lader med afsulfaterings program ødelægger batteriet. lade spænding må aldrig overskride 15 volt. Leveres med 2 afstandsstykker på 17mm
BOSCH MC LITHIUM LTZ14S
Varenr: YTZ14S
Str. mm. (LxBxH): 150x87x93
BOSCH MC LITHIUM LTZ14S
Ampere ved 10 timer: 5Ah (11,2Ah)
Koldstartstrøm: 300EN
Max Str. mm. (LxBxH): 150x87x110
Spænding: 12 Volt
Watt timer: 60Wh
Bundkant: B00
Polstilling: 1
Poltype: Y11
Vægt: 1,10 Kg.
Max monterings vinkel: 360°
Lade spænding generator: Max 15 volt
Lade strøm Standard: 2,5A
Lade strøm max: 25A
LED indikator: Ja
Emballageenhed: 1 stk.
Antal pr. kasse: 6 stk.
Artikel nummer: 0986122617
Index: FT9
Kort kode: LTZ14S
JIS kode: YTZ14S
Stregkode: 4047025323765
Kan erstatte: 509901
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 5 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 300 A |
Længde [mm] | 150 mm |
Bredde [mm] | 87 mm |
Højde [mm] | 93 mm |
- BATTERY017SD00WHSL00.PDF
- BATTERY017SD00WHEN00.PDF
- BATTERY017SD00WHES00.PDF
- BATTERY017SD00WHSV00.PDF
- BATTERY017SD00WHFI00.PDF
- BATTERY017SD00WHFR00.PDF
- BATTERY017SD00WHRU00.PDF
- BATTERY017SD00WHRO00.PDF
- BATTERY017SD00WHSK00.PDF
- BATTERY017SD00WHDE00.PDF
- BATTERY017SD00WHLT00.PDF
- BATTERY017SD00WHLV00.PDF
- BATTERY017SD00WHPL00.PDF
- BATTERY017SD00WHPT00.PDF
- BATTERY017SD00WHNL00.PDF
- BATTERY017SD00WHBG00.PDF
- BATTERY017SD00WHCR00.PDF
- BATTERY017SD00WHDA00.PDF
- BATTERY017SD00WHCS00.PDF
- BATTERY017SD00WHHU00.PDF
- BATTERY017SD00WHGR00.PDF
- BATTERY017SD00WHIT00.PDF
HONDA MOTORCYCLES FES FES 250 Foresight 2T (MF04) | 19 HK | 1.1998 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES FES FES 250 Foresight 4T (MF05) | 19 HK | 1.2000 - 12.2003 |
BENELLI MOTORCYCLES TNT TnT 899 T (TN0200) | 120 HK | 1.2008 - 12.2010 |
BENELLI MOTORCYCLES TNT TnT 899 S (TN0200) | 120 HK | 1.2008 - 12.2010 |
BENELLI MOTORCYCLES TNT TnT 1130 | 137 HK | 1.2005 - 12.2007 |
BENELLI MOTORCYCLES TNT TnT 1130 R | 158 HK | 1.2013 - |
BENELLI MOTORCYCLES TORNADO Tornado 1130 | 163 HK | 1.2006 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 899 (TK0) | 109 HK | 5.2010 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 899 (TK0) | 50 HK | 8.2010 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 899 Amazonas (TK0) | 50 HK | 8.2010 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 899 (TK0) | 33 HK | 8.2010 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 899 Amazonas (TK0) | 33 HK | 8.2010 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 1130 | 125 HK | 1.2007 - 12.2008 |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 1130 Amazonas | 125 HK | 1.2007 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 1130 | 106 HK | 1.2007 - 12.2008 |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 1130 Amazonas | 106 HK | 1.2007 - |
BENELLI MOTORCYCLES TREK TreK 1130 K | 125 HK | 1.2009 - |
BMW MOTORCYCLES S S 1000 RR (K46) | 193 HK | 9.2008 - 8.2011 |
BMW MOTORCYCLES S S 1000 RR (K46) | 193 HK | 10.2010 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (K50) | 125 HK | 3.2013 - |
BMW R 1250 R 1250 GS | 107 HK | 2.2022 - |
BMW R 1250 R 1250 GS Adventure | 107 HK | 2.2022 - |
BMW MOTORCYCLES R 1250 R 1250 GS | 136 HK | 1.2019 - |
BMW MOTORCYCLES R 1250 R 1250 GS Adventure | 136 HK | 1.2019 - |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1100 EX | 90 HK | 10.2016 - |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1100 RS | 90 HK | 10.2016 - |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1100 XX (SC35) | 106 HK | 1.2000 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1100 XX (SC35) | 152 HK | 1.2000 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1100 (SC65) | 90 HK | 1.2013 - |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1300 (SC54) | 114 HK | 12.2007 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1300 (SC54) | 116 HK | 1.2003 - 12.2007 |
HONDA MOTORCYCLES CBR CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) | 106 HK | 1.2000 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES CBR CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) | 152 HK | 1.1998 - 12.2008 |
HONDA MOTORCYCLES CRF CRF 1000 L Africa Twin | 95 HK | 1.2016 - |
HONDA MOTORCYCLES CTX CTX 1300 (SC74) | 84 HK | 1.2014 - |
HONDA MOTORCYCLES DN-01 DN-01 NSA 700 A (RC55) | 61 HK | 5.2008 - 12.2011 |
HONDA MOTORCYCLES FJS FJS 400 Silver Wing | 38 HK | 1.2006 - 12.2008 |
HONDA MOTORCYCLES FJS FJS 400 Silver Wing | 38 HK | 1.2009 - |
HONDA MOTORCYCLES FJS FJS 600 Silver Wing (PF01) | 50 HK | 1.2001 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES FJS FJS 400 SW-T | 38 HK | 1.2009 - 12.2010 |
HONDA MOTORCYCLES FJS FJS 600 Silver Wing ABS (PF01) | 50 HK | 1.2002 - 12.2010 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 700 S (RC61) | 48 HK | 12.2011 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 700 S (RC61) | 52 HK | 12.2011 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 750 S (RC70) | 48 HK | 9.2013 - 12.2015 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 750 S (RC70) | 54 HK | 9.2013 - 12.2015 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 750 S (RC88) | 55 HK | 1.2016 - |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 700 X (RC63) | 48 HK | 12.2011 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 700 X (RC63) | 52 HK | 12.2011 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 750 X (RC72) | 54 HK | 9.2013 - 12.2015 |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 750 J (RC82) | 54 HK | 1.2014 - |
HONDA MOTORCYCLES NC NC 750 X (RC90) | 55 HK | 1.2016 - |
HONDA MOTORCYCLES NC INTEGRA NC 750 D Integra (RC71) | 54 HK | 9.2013 - 12.2015 |
HONDA MOTORCYCLES NC INTEGRA NC 750 D Integra (RC89) | 55 HK | 1.2016 - |
HONDA MOTORCYCLES NSS NSS 250 (MF06) | 19 HK | 1.2000 - 12.2004 |
HONDA MOTORCYCLES NSS NSS 250 (MF07) | 19 HK | 1.2001 - 12.2004 |
HONDA MOTORCYCLES NSS NSS 250 Forza X | 22 HK | 1.2006 - |
HONDA MOTORCYCLES NSS NSS 250 (MF10) | 22 HK | 1.2008 - |
HONDA MOTORCYCLES NT NT 700 V Deauville (RC52A) | 65 HK | 1.2006 - 12.2009 |
HONDA MOTORCYCLES NT NT 700 V Deauville (RC59) | 65 HK | 1.2010 - |
HONDA MOTORCYCLES SH SH 300 i (NF02) | 27 HK | 1.2007 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES SH SH 300 i ABS (NF05) | 26 HK | 7.2015 - |
HONDA MOTORCYCLES SILVERWING Silverwing 600 | 50 HK | 1.2010 - 12.2010 |
HONDA MOTORCYCLES ST ST 1300 Pan European (SC51) | 126 HK | 1.2001 - |
HONDA MOTORCYCLES SW-T SW-T 400 (NF03) | 39 HK | 5.2009 - |
HONDA MOTORCYCLES SW-T SW-T 600 | 51 HK | 2.2011 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 (RC46) | 109 HK | 1.2006 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 (RC46A) | 109 HK | 1.2002 - 12.2005 |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 (RC46) | 106 HK | 12.2005 - 8.2013 |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 F (RC79) | 106 HK | 9.2013 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 F (RC93) | 107 HK | 1.2017 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 ABS (RC46C) | 98 HK | 1.2002 - 12.2012 |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 ABS (RC46C) | 109 HK | 1.2002 - 12.2012 |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 X Crossrunner (RC60) | 102 HK | 5.2011 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 X (RC80) | 106 HK | 1.2015 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 800 X (RC94) | 107 HK | 1.2017 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 1200 X Crosstourer (SC70) | 129 HK | 1.2012 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 1200 XD Crosstourer (SC70) | 129 HK | 1.2012 - |
HONDA MOTORCYCLES VFR VFR 1200 XD Crosstourer (SC76) | 129 HK | 1.2016 - |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 C Shadow (RC29) | 50 HK | 1.1988 - |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 C Shadow (RC29) | 63 HK | 1.1988 - |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 DC Black Widow (RC48) | 34 HK | 1.2001 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 DC Black Widow (RC48) | 45 HK | 1.2001 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 1100 C 3 Shadow (SC39) | 34 HK | 1.1998 - 12.2000 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 1100 C 3 Shadow (SC39) | 50 HK | 1.1998 - 12.2000 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 1100 C 3 Shadow (SC39) | 57 HK | 1.1998 - 12.2000 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 1300 CX (SC61) | 58 HK | 11.2009 - 12.2012 |
HONDA MOTORCYCLES VTR VTR 1000 SP1 (SC45) | 132 HK | 1.2000 - 12.2001 |
HONDA MOTORCYCLES X-ADV X-ADV (RC95) | 54 HK | 1.2017 - |
HONDA MOTORCYCLES XL XL 650 V Transalp (RD10) | 34 HK | 1.2000 - 12.2001 |
HONDA MOTORCYCLES XL XL 650 V Transalp (RD10) | 53 HK | 1.2000 - 12.2001 |
HONDA MOTORCYCLES XL XL 650 V Transalp (RD11) | 34 HK | 1.2002 - 12.2006 |
HONDA MOTORCYCLES XL XL 650 V Transalp (RD11) | 53 HK | 1.2002 - 12.2006 |
HONDA MOTORCYCLES XL XL 700 V Transalp (RD13, RD15) | 60 HK | 10.2007 - 12.2014 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 950 Adventure (LC8) | 34 HK | 1.2002 - 12.2006 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 950 Adventure S (LC8) | 34 HK | 1.2003 - 12.2006 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 950 Adventure S (LC8) | 98 HK | 1.2003 - 12.2006 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 950 Adventure (LC8) | 98 HK | 1.2006 - 12.2008 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 950 Adventure (LC8) | 98 HK | 1.2002 - 12.2006 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 990 Adventure S | 98 HK | 1.2006 - 12.2008 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 990 Adventure ABS (LC8) | 98 HK | 1.2006 - 12.2008 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 990 Adventure ABS (LC8) | 106 HK | 1.2009 - 12.2011 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 990 Adventure R (LC8) | 116 HK | 1.2009 - 12.2011 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 990 Adventure Dakar Edition | 115 HK | 1.2011 - 12.2011 |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 1090 Adventure | 125 HK | 10.2016 - |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 1090 Adventure R | 125 HK | 10.2016 - |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 1190 Adventure R | 102 HK | 1.2015 - |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 1190 Adventure | 102 HK | 1.2015 - |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 1190 Adventure ABS | 150 HK | 1.2013 - |
KTM MOTORCYCLES ADVENTURE 1190 Adventure R ABS | 150 HK | 1.2013 - |
KTM MOTORCYCLES HARD ENDURO 950 Super Enduro R (LC8SE) | 98 HK | 1.2006 - 12.2008 |
KTM MOTORCYCLES HARD ENDURO 950 Super Enduro R (LC8SE) | 34 HK | 1.2006 - 12.2008 |
KTM MOTORCYCLES DUKE 990 Super Duke (LC8) | 120 HK | 1.2005 - 12.2006 |
KTM MOTORCYCLES DUKE 990 Super Duke R (LC8) | 120 HK | 1.2007 - 12.2007 |
KTM MOTORCYCLES DUKE 990 Super Duke (LC8) | 125 HK | 8.2011 - 12.2012 |
KTM MOTORCYCLES DUKE 990 Super Duke (LC8) | 132 HK | 1.2008 - 12.2012 |
KTM MOTORCYCLES DUKE 990 Super Duke R (LC8) | 132 HK | 1.2009 - 12.2013 |
KTM MOTORCYCLES SUPERBIKE 1190 RC8 | 155 HK | 1.2008 - 12.2010 |
KTM MOTORCYCLES SUPERBIKE 1190 RC8 | 101 HK | 1.2008 - 12.2010 |
KTM MOTORCYCLES SUPERBIKE 1190 RC8 | 98 HK | 1.2008 - 12.2010 |
KTM MOTORCYCLES SUPERBIKE 1190 RC8 R | 165 HK | 1.2009 - 12.2010 |
KTM MOTORCYCLES SUPERBIKE 1190 RC8 R | 170 HK | 1.2009 - 12.2010 |
KTM MOTORCYCLES SUPERBIKE 1190 RC8 R | 175 HK | 1.2011 - |
KTM MOTORCYCLES SUPERMOTO 950 Supermoto (LC8SM) | 98 HK | 1.2005 - 12.2007 |
KTM MOTORCYCLES SUPERMOTO 950 Supermoto (LC8 SM) | 34 HK | 1.2005 - 12.2007 |
KTM MOTORCYCLES SUPERMOTO 950 Supermoto R | 98 HK | 1.2007 - 12.2008 |
KTM MOTORCYCLES SUPERMOTO 990 Supermoto (LC8 SM) | 98 HK | 1.2008 - 12.2009 |
KTM MOTORCYCLES SUPERMOTO 990 Supermoto (LC8SM) | 116 HK | 1.2008 - 12.2009 |
KTM MOTORCYCLES SUPERMOTO 990 Supermoto R | 116 HK | 1.2009 - 12.2013 |
KTM MOTORCYCLES SUPERMOTO 990 Supermoto T (LC8SM) | 116 HK | 1.2009 - 12.2010 |
SYM MOTORCYCLES MAXSYM Maxsym 600i | 46 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES FZ FZ 1 Fazer (RN16) | 150 HK | 10.2005 - 12.2013 |
YAMAHA MOTORCYCLES FZ FZ 1 Fazer (RN16) | 106 HK | 10.2005 - 12.2013 |
YAMAHA MOTORCYCLES SCR SCR 950 | 52 HK | 1.2017 - |
YAMAHA MOTORCYCLES TMAX TMAX 530 (SJ09) | 47 HK | 1.2012 - |
YAMAHA MOTORCYCLES TMAX TMAX 530 (SJ14) | 47 HK | 1.2017 - |
YAMAHA MOTORCYCLES TMAX TMAX 530 DX (SJ14) | 47 HK | 1.2017 - |
YAMAHA MOTORCYCLES TMAX TMAX 530 SX (SJ14) | 47 HK | 1.2017 - |
YAMAHA MOTORCYCLES TMAX TMAX Iron Max | 46 HK | 1.2015 - |
YAMAHA MOTORCYCLES V-MAX V-MAX (RP21) | 200 HK | 11.2008 - 12.2013 |
YAMAHA MOTORCYCLES XJR XJR 1300 (RP19) | 98 HK | 1.2007 - |
YAMAHA MOTORCYCLES XJR XJR1300 50 Jahre Edition (RP19) | 98 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES XJR XJR 1300 Racer | 98 HK | 1.2016 - |
YAMAHA MOTORCYCLES XT XT 1200 Z Super Ténéré (DP01) | 110 HK | 3.2010 - 12.2013 |
YAMAHA MOTORCYCLES XT XT 1200 Z Super Ténéré | 112 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES XT XT 1200 ZE Super Ténéré | 112 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES XV XV 950 ABS (VN03) | 52 HK | 1.2014 - |
YAMAHA MOTORCYCLES XVS XVS 950A (VN02) | 54 HK | 11.2008 - |
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4047025323765
-
Artikel nr.0 986 122 617
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej