BOSCH Bosch Classic Starter batteri 12 V 44 Ah
Beskrivelse
Bosch Classic Startbatteri når din klassiker skal være original.
Et startbatteris opgave er at lagre elektricitet og aflad det, når det er nødvendigt. Under kørslen oplades batteriet af generatoren og ved et stop, forsyner batteriet elektriske forbrugere så som starter og radio osv. med energi. Mens batterier primært førhen blev fremstillet af hård gummi, anvendes i dag plast. Batterier
med et plastikhus giver fordele, under opladning og start, er den udsendte gas er
generelt lavere. Derudover kan næsten alle batterier genbruges.
Bemærk: batteri er ”pre-loaded”, men uden batterisyre – se detaljer i den vedhæftede PDF.
F026T02310
Egenskaber
| Spænding [V] | 12 V |
| Batterikapacitet [Ah] | 44 Ah |
| Koldstarts-strøm (A) | 200 A |
| Længde [mm] | 210 mm |
| Bredde [mm] | 175 mm |
| Højde [mm] | 175 mm |
| Polstilling | 0 |
| Bespænding | B00 |
| Poltype | 1 |
Passer til 282 køretøjer
| BMW 2.5-3.2 coupé (E9) | 9.1967 - 3.1976 | |
| ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 T.I (105.14, 101.12) | 88 HK | 4.1964 - 8.1969 |
| AUDI 60 1.5 | 55 HK | 9.1968 - 8.1972 |
| AUDI 60 Variant 1.5 | 55 HK | 9.1968 - 8.1972 |
| AUDI 75 1.7 | 75 HK | 9.1968 - 8.1972 |
| AUDI 75 Variant 1.7 | 75 HK | 9.1968 - 8.1972 |
| AUDI SUPER 90 1.8 | 90 HK | 9.1966 - 8.1971 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | 55 HK | 5.1972 - 7.1978 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | 60 HK | 5.1972 - 7.1978 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 75 HK | 5.1972 - 8.1975 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 85 HK | 5.1972 - 7.1976 |
| AUDI 100 coupé (C1) 1.9 | 112 HK | 8.1971 - 12.1976 |
| AUDI 100 coupé (C1) 1.9 | 115 HK | 7.1970 - 7.1971 |
| DAF 33 0.7 | 29 HK | 7.1967 - 9.1974 |
| DAF 44 0.8 | 34 HK | 11.1966 - 9.1974 |
| DAF 55 1.1 | 45 HK | 10.1967 - 9.1972 |
| DAF 55 kombi 1.1 | 45 HK | 10.1968 - 9.1972 |
| DAF 55 coupé 1.1 | 45 HK | 5.1968 - 9.1972 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 60 HK | 3.1975 - 8.1975 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 68 HK | 10.1970 - 2.1975 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 75 HK | 3.1975 - 8.1975 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 80 HK | 10.1970 - 2.1975 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 88 HK | 3.1975 - 8.1975 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 90 HK | 3.1971 - 2.1975 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | 68 HK | 10.1970 - 2.1975 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | 80 HK | 10.1970 - 2.1975 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 88 HK | 3.1975 - 8.1975 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 90 HK | 10.1970 - 2.1975 |
| OPEL GT 1.1 | 60 HK | 9.1968 - 12.1970 |
| OPEL GT 1.9 | 90 HK | 9.1968 - 8.1973 |
| OPEL KADETT B 1.1 | 45 HK | 9.1965 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B 1.1 | 50 HK | 8.1971 - 8.1973 |
| OPEL KADETT B 1.1 S | 55 HK | 9.1965 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B 1.1 SR | 60 HK | 11.1966 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B 1.2 S | 60 HK | 8.1971 - 8.1973 |
| OPEL KADETT B 1.7 | 75 HK | 8.1967 - 8.1971 |
| OPEL KADETT B kombi 1.1 | 45 HK | 9.1965 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B kombi 1.1 | 50 HK | 8.1971 - 8.1973 |
| OPEL KADETT B kombi 1.1 | 55 HK | 9.1965 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B kombi 1.2 | 60 HK | 8.1971 - 8.1973 |
| OPEL KADETT B coupé 1.1 | 45 HK | 9.1965 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B coupé 1.1 | 50 HK | 8.1971 - 8.1973 |
| OPEL KADETT B coupé 1.1 | 55 HK | 9.1965 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B coupé 1.1 | 60 HK | 11.1966 - 7.1971 |
| OPEL KADETT B coupé 1.2 | 60 HK | 8.1971 - 8.1973 |
| OPEL KADETT B coupé 1.9 | 90 HK | 8.1967 - 8.1973 |
| OPEL REKORD C 1.5 | 58 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C 1.5 | 60 HK | 2.1968 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C 1.7 | 60 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C 1.7 | 66 HK | 2.1968 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C 1.7 S | 75 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C 1.9 | 90 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C kombi 1.5 | 58 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C kombi 1.5 | 60 HK | 2.1968 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C kombi 1.7 | 60 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C kombi 1.7 | 66 HK | 2.1968 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C kombi 1.7 S | 75 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C kombi 1.9 | 90 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C coupé 1.7 S | 75 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| OPEL REKORD C coupé 1.9 | 90 HK | 8.1966 - 12.1971 |
| PORSCHE 911 2.2 T | 125 HK | 1.1970 - 12.1972 |
| PORSCHE 911 2.3 T | 130 HK | 1.1972 - 12.1973 |
| PORSCHE 911 2.3 T | 140 HK | 8.1971 - 12.1973 |
| PORSCHE 911 2.3 S | 190 HK | 8.1971 - 8.1973 |
| PORSCHE 911 Targa 2.2 T | 125 HK | 1.1970 - 12.1972 |
| PORSCHE 911 Targa 2.3 T | 130 HK | 1.1972 - 12.1973 |
| PORSCHE 911 Targa 2.3 S | 190 HK | 9.1971 - 8.1973 |
| PORSCHE 912 1.6 | 90 HK | 1.1965 - 12.1969 |
| PORSCHE 912 Targa 1.6 | 90 HK | 3.1965 - 2.1970 |
| PORSCHE 914 1.7 | 80 HK | 1.1969 - 12.1973 |
| PORSCHE 914 /6 2.0 | 110 HK | 11.1969 - 12.1973 |
| SKODA 100 1.0 | 39 HK | 1.1970 - 12.1977 |
| SKODA 100 1.0 | 42 HK | 1.1970 - 12.1977 |
| SKODA 110 1.1 L | 45 HK | 12.1969 - 3.1982 |
| SKODA 110 1.1 L | 48 HK | 12.1969 - 3.1982 |
| SKODA 110 1.1 LS | 52 HK | 7.1970 - 3.1982 |
| SKODA 110 coupé 1.1 R | 52 HK | 7.1970 - 3.1982 |
| VW KAEFER 1200 1.2 (11) | 34 HK | 1.1960 - 12.1985 |
| VW KAEFER 1302 1.2 (11) | 34 HK | 8.1969 - 8.1972 |
| VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 40 HK | 1.1965 - 7.1970 |
| VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 44 HK | 1.1970 - 1.1973 |
| VW KAEFER 1302 1.3 (11) | 44 HK | 8.1970 - 8.1972 |
| VW KAEFER 1500 1.5 (11) | 44 HK | 8.1966 - 11.1973 |
| VW KAEFER 1302 1.6 | 48 HK | 7.1971 - 7.1974 |
| VW KAEFER 1500 1.6 | 50 HK | 7.1970 - 1.1973 |
| VW KAEFER 1302 1.6 (11) | 50 HK | 1.1970 - 8.1972 |
| VW KAEFER Cabriolet (15) Karmann 1.3 | 40 HK | 7.1964 - 7.1970 |
| VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.3 | 44 HK | 7.1970 - 3.1981 |
| VW KAEFER Cabriolet (15) 1500 1.5 | 44 HK | 1.1966 - 12.1970 |
| VW KARMANN GHIA coupé (14, 34) 1200 | 34 HK | 8.1955 - 12.1965 |
| VW KARMANN GHIA coupé (14, 34) 1500 | 44 HK | 1.1966 - 12.1969 |
| VW KARMANN GHIA coupé (14, 34) 1600 | 48 HK | 7.1971 - 7.1974 |
| VW KARMANN GHIA coupé (14, 34) 1600 | 50 HK | 1.1970 - 12.1973 |
| VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1200 | 34 HK | 9.1957 - 12.1964 |
| VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1500 | 39 HK | 7.1964 - 7.1974 |
| VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1500 | 45 HK | 1.1966 - 12.1969 |
| VW K 70 (48) 1.6 | 75 HK | 8.1970 - 7.1971 |
| VW K 70 (48) 1.6 | 90 HK | 8.1970 - 10.1974 |
| VW 181 1.5 | 44 HK | 9.1969 - 7.1970 |
| VW 181 1.6 | 44 HK | 8.1970 - 7.1973 |
| VW 411,412 1.7 | 68 HK | 7.1968 - 8.1973 |
| VW 411,412 1.7 | 80 HK | 9.1969 - 8.1973 |
| VW 412 Variant 1.7 | 80 HK | 1.1972 - 12.1973 |
| VW 1500,1600 hatchback (31) 1.5 L | 45 HK | 7.1968 - 7.1973 |
| VW 1500,1600 hatchback (31) 1.6 TL | 54 HK | 8.1965 - 7.1973 |
| VW 1500,1600 (31) 1.5 S | 54 HK | 8.1963 - 7.1965 |
| VW 1500,1600 (31) 1.6 TL | 54 HK | 8.1965 - 7.1973 |
| VW 1500,1600 (31) 1.6 | 54 HK | 8.1965 - 7.1973 |
| VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 | 45 HK | 4.1961 - 7.1973 |
| VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 S | 54 HK | 8.1963 - 7.1965 |
| VW 1500,1600 Variant (36) 1.6 L | 54 HK | 8.1965 - 7.1973 |
| CITROËN 2 CV AKZ kasse/kombi 0.6 | 24 HK | 3.1970 - 12.1977 |
| CITROËN 2 CV AKZ kasse/kombi 0.6 | 29 HK | 10.1976 - 12.1977 |
| FIAT 850 0.8 | 34 HK | 7.1964 - 10.1972 |
| FIAT 850 0.8 | 37 HK | 7.1964 - 10.1972 |
| FIAT 850 0.8 Special (GB) | 48 HK | 3.1968 - 10.1972 |
| TALBOT SIMCA 1000 0.9 | 39 HK | 10.1961 - 9.1975 |
| FIAT 850 coupé (100_) 0.9 Sport | 52 HK | 2.1968 - 10.1972 |
| FIAT 850 Spider 0.9 Sport | 52 HK | 3.1968 - 12.1972 |
| RENAULT 8 (113_) 1.0 | 39 HK | 11.1962 - 10.1972 |
| RENAULT 10 (119_) 1.1 | 45 HK | 5.1966 - 10.1972 |
| FORD TAUNUS 12M (11G) 1.3 | 50 HK | 8.1966 - 6.1971 |
| FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 | 50 HK | 9.1966 - 6.1971 |
| FORD TAUNUS 12M coupé (13G) 1.3 | 50 HK | 8.1966 - 6.1971 |
| LANCIA FULVIA Berlina (818_) 1.3 | 84 HK | 8.1970 - 12.1972 |
| LANCIA FULVIA Berlina (818_) 1.3 | 95 HK | 12.1969 - 12.1970 |
| LANCIA FULVIA coupé (818_) 1.3 | 88 HK | 9.1968 - 7.1975 |
| LANCIA FULVIA coupé (818_) 1.3 | 95 HK | 2.1967 - 12.1969 |
| TALBOT SIMCA 1301 Tourisme 1.3 | 54 HK | 8.1966 - 7.1972 |
| RENAULT 12 (117_) 1.3 (1170) | 54 HK | 10.1969 - 8.1980 |
| RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1170) | 50 HK | 7.1975 - 4.1980 |
| RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1170) | 54 HK | 10.1970 - 8.1980 |
| TALBOT SIMCA 1301 1.3 LS | 60 HK | 8.1966 - 7.1972 |
| TALBOT SIMCA 1301 1.3 LS,GL,GLS | 54 HK | 8.1966 - 7.1972 |
| TALBOT SIMCA 1301 1.3 Spezial | 54 HK | 5.1974 - 11.1976 |
| AUTOBIANCHI A 111 1.4 | 70 HK | 8.1969 - 11.1972 |
| FORD TAUNUS 12M (11G) 1.5 | 54 HK | 8.1966 - 6.1971 |
| FORD TAUNUS 15M (21G) 1.5 | 54 HK | 8.1966 - 6.1971 |
| FORD TAUNUS 15M coupé (23G) 1.5 | 65 HK | 8.1966 - 6.1971 |
| FORD TAUNUS 17M (31F) 1.5 | 60 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M (32F) 1.5 | 60 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| RENAULT 16 (115_) 1.5 | 55 HK | 9.1965 - 10.1975 |
| TALBOT SIMCA 1500 1.5 | 67 HK | 10.1963 - 2.1968 |
| TALBOT SIMCA 1500 Break 1.5 | 67 HK | 11.1964 - 2.1968 |
| FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS | 65 HK | 8.1966 - 6.1971 |
| FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS | 65 HK | 8.1966 - 6.1971 |
| LANCIA FULVIA coupé (818_) 1.6 | 130 HK | 6.1969 - 12.1970 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 | 60 HK | 2.1975 - 8.1975 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 | 68 HK | 9.1970 - 8.1975 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 | 75 HK | 2.1975 - 8.1975 |
| FIAT 125 (125_) 1.6 (TA) | 90 HK | 7.1967 - 3.1974 |
| FIAT 125 (125_) 1.6 (TA) | 100 HK | 5.1969 - 10.1973 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 S | 80 HK | 9.1970 - 8.1975 |
| FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 65 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 75 HK | 12.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 65 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 75 HK | 8.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 65 HK | 9.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 75 HK | 1.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 65 HK | 9.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 75 HK | 8.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M coupé (33F) 1.7 | 75 HK | 8.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS | 75 HK | 7.1968 - 6.1971 |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 80 HK | 11.1968 - 11.1971 |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 85 HK | 9.1971 - 7.1974 |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 90 HK | 11.1968 - 11.1971 |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 100 HK | 10.1970 - 7.1976 |
| FORD TAUNUS 17M (31F) 1.8 | 82 HK | 12.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M (32F) 1.8 | 82 HK | 8.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 | 82 HK | 1.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M coupé (33F) 1.8 | 82 HK | 8.1968 - 4.1974 |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 107 HK | 11.1968 - 12.1971 |
| AUDI 100 (C1) 1.9 | 112 HK | 9.1971 - 7.1976 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | 88 HK | 9.1970 - 8.1975 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | 90 HK | 9.1970 - 8.1975 |
| FIAT 124 (124_) 1200 | 65 HK | 2.1973 - 7.1975 |
| FIAT 124 Familiare (124_) 1200 | 60 HK | 4.1967 - 5.1973 |
| FIAT 124 Familiare (124_) 1200 | 65 HK | 5.1973 - 3.1975 |
| FIAT 124 (124_) 1200 (TA) | 60 HK | 7.1966 - 10.1973 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 54 HK | 1.1971 - 12.1973 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 50 HK | 12.1968 - 12.1972 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 53 HK | 1.1971 - 12.1972 |
| ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 (105) | 78 HK | 1.1964 - 8.1969 |
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1300 (10591) | 87 HK | 1.1968 - 12.1977 |
| ALFA ROMEO GT (105_) 1300 Junior (105) | 87 HK | 1.1966 - 12.1977 |
| ALFA ROMEO GIULIA GT 1300 Super | 87 HK | 1.1974 - 12.1978 |
| ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 Super (115) | 87 HK | 1.1974 - 12.1978 |
| ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 TI (105,39) | 84 HK | 4.1969 - 7.1975 |
| FIAT 124 (124_) 1400 | 70 HK | 12.1968 - 12.1972 |
| FIAT 124 (124_) 1500 | 75 HK | 1.1973 - 7.1975 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 60 HK | 12.1968 - 2.1974 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 65 HK | 12.1968 - 2.1974 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 | 103 HK | 3.1976 - 12.1990 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 | 109 HK | 3.1971 - 12.1979 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 72 HK | 8.1972 - 2.1974 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 88 HK | 8.1972 - 2.1974 |
| ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (115) | 103 HK | 9.1972 - 12.1977 |
| ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (115) | 109 HK | 6.1971 - 12.1977 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT | 82 HK | 1.1969 - 10.1972 |
| ALFA ROMEO GIULIA GT 1600 Super | 103 HK | 1.1974 - 12.1978 |
| ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (105,14) | 97 HK | 6.1964 - 8.1969 |
| ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (115) | 103 HK | 1.1974 - 12.1978 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1600 Ti | 105 HK | 9.1967 - 11.1969 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1700 | 75 HK | 12.1968 - 8.1972 |
| FORD CONSUL (GGFL) 1700 | 65 HK | 1.1972 - 12.1975 |
| FORD CONSUL (GGFL) 1700 | 75 HK | 1.1972 - 12.1975 |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 90 HK | 7.1969 - 9.1971 |
| FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 | 86 HK | 12.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 | 90 HK | 12.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M (32F) 2.0 | 90 HK | 12.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 | 90 HK | 1.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 17M coupé (33F) 2.0 | 90 HK | 12.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 86 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 90 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 86 HK | 9.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 90 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 86 HK | 1.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 90 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 86 HK | 1.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 90 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL coupé (53F) 2.0 | 90 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| PORSCHE 911 2.0 L | 130 HK | 1.1963 - 12.1968 |
| PORSCHE 911 Targa 2.0 L | 131 HK | 1.1967 - 11.1968 |
| PORSCHE 911 2.0 T | 110 HK | 8.1968 - 2.1972 |
| PORSCHE 911 Targa 2.0 T | 110 HK | 6.1967 - 2.1972 |
| OPEL REKORD C 2.2 | 95 HK | 8.1966 - 9.1969 |
| OPEL REKORD C coupé 2.2 | 95 HK | 8.1966 - 9.1969 |
| PORSCHE 911 2.2 E | 155 HK | 9.1969 - 12.1971 |
| PORSCHE 911 Targa 2.2 E | 155 HK | 9.1969 - 2.1972 |
| FORD TAUNUS 20M (41F) 2.3 | 107 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3 | 107 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 | 107 HK | 1.1968 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M coupé (43F) 2.3 | 107 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.3 | 107 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.3 | 107 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| FORD TAUNUS 20M XL coupé (53F) 2.3 | 107 HK | 7.1967 - 4.1974 |
| OPEL COMMODORE A 2.5 | 116 HK | 8.1967 - 8.1969 |
| OPEL COMMODORE A 2.5 | 120 HK | 8.1969 - 1.1972 |
| OPEL COMMODORE A coupé 2.5 | 116 HK | 8.1967 - 8.1969 |
| OPEL COMMODORE A coupé 2.5 | 120 HK | 8.1969 - 1.1972 |
| OPEL COMMODORE A 2.5 GS | 131 HK | 8.1967 - 1.1972 |
| OPEL COMMODORE A coupé 2.5 GS | 131 HK | 8.1967 - 1.1972 |
| OPEL COMMODORE B 2.5 GS | 130 HK | 1.1972 - 8.1975 |
| OPEL COMMODORE B coupé 2.5 GS | 130 HK | 1.1972 - 8.1975 |
| OPEL COMMODORE A 2.5 GS/E | 150 HK | 8.1969 - 1.1972 |
| OPEL COMMODORE A coupé 2.5 GS/E | 150 HK | 8.1969 - 1.1972 |
| ALFA ROMEO MONTREAL (105_) 2.6 (105,64) | 194 HK | 12.1972 - 3.1979 |
| OPEL ADMIRAL A 2.6 S | 101 HK | 4.1964 - 9.1965 |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 | 146 HK | 3.1969 - 2.1975 |
| OPEL KAPITÄN B 2.8 | 132 HK | 8.1968 - 12.1971 |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 E | 165 HK | 3.1969 - 2.1975 |
| OPEL ADMIRAL A 2.8 HL | 140 HK | 10.1967 - 3.1969 |
| OPEL ADMIRAL A 2.8 S | 125 HK | 10.1965 - 3.1969 |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 S | 132 HK | 3.1969 - 7.1975 |
| OPEL KAPITÄN B 2.8 S | 145 HK | 8.1968 - 12.1971 |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 | 95 HK | 1.1968 - 1.1977 |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) | 86 HK | 1.1968 - 1.1977 |
| ALFA ROMEO BERLINA (105_) 2000 | 132 HK | 10.1971 - 3.1977 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 | 125 HK | 8.1986 - 12.1990 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 | 126 HK | 1.1977 - 12.1993 |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 90 HK | 1.1970 - 11.1972 |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 100 HK | 9.1968 - 7.1972 |
| FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 86 HK | 2.1969 - 6.1971 |
| FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 90 HK | 2.1969 - 2.1974 |
| FORD CONSUL (GGFL) 2000 | 99 HK | 1.1972 - 12.1975 |
| ALFA ROMEO 1750-2000 (105_) 2000 (105) | 132 HK | 10.1971 - 7.1975 |
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) 2000 (10512, 10524) | 131 HK | 1.1971 - 12.1977 |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux | 120 HK | 1.1966 - 7.1972 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 | 100 HK | 2.1968 - 7.1975 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti | 120 HK | 6.1968 - 4.1972 |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) | 90 HK | 1.1968 - 7.1973 |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) | 105 HK | 1.1968 - 7.1973 |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) | 120 HK | 1.1968 - 11.1976 |
| FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 108 HK | 2.1969 - 2.1974 |
| FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 125 HK | 8.1969 - 2.1974 |
| FORD CONSUL (GGFL) 2300 | 108 HK | 1.1972 - 12.1975 |
| CITROËN 2 CV 4 | 16 HK | 3.1963 - 2.1970 |
| CITROËN 2 CV 4 | 23 HK | 1.1970 - 12.1975 |
| CITROËN 2 CV 6 | 29 HK | 2.1970 - 10.1985 |
| BMW 2000 coupé (120) C/CA | 101 HK | 10.1965 - 6.1970 |
| BMW 2000 coupé (120) CS | 120 HK | 10.1965 - 6.1970 |
| ALFA ROMEO GT (105_) V 2000 (105) | 131 HK | 1.1971 - 12.1977 |
Del på Facebook
1.625,88 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4047025576383
-
Artikel nr.F 026 T02 310
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook